Voggensperger Lars (Schönenbuch)

Name | Voggensperger |
Vorname | Lars |
Wohnort | Schönenbuch |
Geburtsdatum | 20.04.2001 |
Sternzeichen | Widder |
Beruf | i.A, Gartenbau |
Zivilstand | ledig |
Senne / Turner | Senne |
Gewicht | 93 kg |
Grösse | 175 cm |
Schwingklub | Binningen |
Kränze | 3 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
37a Schlussrang (35.5 Punkte)
Gang | Platz | Gegner | Resultat | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Aellen Philipp, S *, Saanenland | o | 8.50 |
2 | 6 | Ott Damian, S **, Wil | - | 8.75 |
3 | 7 | Doppmann Urs, S **, Wolhusen | o | 8.50 |
4 | 2 | Arnold Fabian, S *, Bürglen | + | 9.75 |
Eidgenössische Teilnahmen
Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
---|---|---|---|---|
37 | a | 35.50 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
---|---|---|---|---|
4 | c | 56.75 | 2019 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest |
6 | a | 56.50 | 2019 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest |
2 | 58.00 | 2018 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest |