Name | Walther |
Vorname | Adrian |
Wohnort | Habstetten |
Geburtsdatum | 09.08.2001 |
Sternzeichen | Löwe |
Senne / Turner | Senne |
Gewicht | 96 kg |
Grösse | 196 cm |
Schwingklub | Worblental |
Kränze | 3 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
14c Schlussrang (74 Punkte)
Gang | Platz | Gegner | Resultat |
1 | 6 | Straub Robin, T *, Oberthurgau | + | 9.75 |
2 | 5 | Höfliger Andreas, S **, March-Höfe | o | 8.50 |
3 | 6 | Peng Mike, T ***, Chur | o | 8.50 |
4 | 7 | Ducrest Etienne, S *, La Gruyère | + | 9.75 |
5 | 1 | Van Messel Noe, S **, Aegerital | - | 9.00 |
6 | 2 | Steinauer Adrian, S **, Einsiedeln | - | 8.75 |
7 | 1 | Bucher Christian, S *, Oberwil-Zug | + | 10.00 |
8 | 4 | Dumelin David, T **, Unterthurgau | + | 9.75 |
Eidgenössische Teilnahmen