Sommer Roman (Wasen im Emmental)

Nom | Sommer |
Prénom | Roman |
Localité | Wasen im Emmental |
Anniversaire | 24.10.1992 |
Signe du zodiaque | Scorpion |
Berger / Gymnaste | Gymnaste |
Poids | 100 kg |
Taille | 185 cm |
Club | Sumiswald |
Couronnes | 9 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
16f Schlussrang (73.5 Points)
Gang | Platz | Gegner | Résultat | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Wey Nicola, S *, Zürichsee Rechtes Ufer | - | 8.75 |
2 | 6 | Odermatt Christian, S **, Nidwalden | + | 10.00 |
3 | 4 | Schläpfer Markus, S **, Wolfhalden | - | 8.75 |
4 | 5 | Haenni Stéphane, S **, Haute-Broye | - | 8.75 |
5 | 1 | Baumann Rico, T *, Flawil | + | 9.75 |
6 | 4 | Muff André, S *, Rothenburg | + | 10.00 |
7 | 5 | Suppiger René, S ***, Surental | - | 8.75 |
8 | 4 | Matthey Mickaël, S **, Mont-sur-Rolle | o | 8.75 |
Eidgenössische Teilnahmen
Rang | Points | Année | Fête | |
---|---|---|---|---|
16 | f | 73.50 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
11 | a | 55.25 | 2017 | Unspunnen-Schwinget |
16 | b | 73.75 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
Couronnes
Rang | Points | Année | Fête | |
---|---|---|---|---|
7 | a | 56.50 | 2019 | Oberländisches Schwingfest |
6 | b | 56.75 | 2019 | Seeländisches Schwingfest |
7 | a | 56.50 | 2018 | Emmentalisches Schwingfest |
8 | f | 56.25 | 2017 | Emmentalisches Schwingfest |
6 | f | 57.00 | 2017 | Jurassisches Schwingfest |
7 | a | 56.50 | 2017 | Oberländisches Schwingfest |
7 | d | 56.75 | 2016 | Oberländisches Schwingfest |
5 | c | 57.00 | 2016 | Seeländisches Schwingfest |
9 | c | 56.00 | 2012 | Emmentalisches Schwingfest |