Nom | Gasser |
Prénom | Dominik |
Localité | Eggiwil |
Anniversaire | 04.01.2000 |
Signe du zodiaque | Capricorne |
Profession | Dachdecker |
Etat civil | Ledig |
Berger / Gymnaste | Berger |
Poids | 82 kg |
Taille | 184 cm |
Club | Siehen |
Couronnes | 2 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
29f Schlussrang (53.5 Points)
Gang | Platz | Gegner | Résultat |
1 | 2 | Thierstein Marco, S *, Oberseetal | + | 9.75 |
2 | 2 | Leuppi Samir, S ***, Winterthur | - | 8.75 |
3 | 7 | Bürli Roger, S **, Rottal | - | 8.75 |
4 | 4 | Reichmuth Marco, S **, Cham-Ennetsee | - | 9.00 |
5 | 7 | Dousse Michel, S **, Sense/La Singine | o | 8.75 |
6 | 6 | Bieri Christoph, S ***, Baden-Brugg | o | 8.50 |
Eidgenössische Teilnahmen