Nom | Lemmenmeier |
Prénom | Lukas |
Localité | Mauensee |
Anniversaire | 12.02.1997 |
Signe du zodiaque | Verseau |
Profession | Zimmermann |
Etat civil | ledig |
Berger / Gymnaste | Berger |
Poids | 90 kg |
Taille | 186 cm |
Club | Surental |
Hobbys | Skifahren |
Couronnes | 2 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
27i Schlussrang (54 Points)
Gang | Platz | Gegner | Résultat |
1 | 6 | Borcard Clovis, S *, La Gruyère | + | 10.00 |
2 | 7 | Roth Martin, S ***, Herisau | o | 8.50 |
3 | 1 | Duplan Steve, S ***, Aigle | o | 8.75 |
4 | 2 | Notz Beni, T ***, Bodensee u. Rhein | o | 8.50 |
5 | 3 | Ledermann Michael, S *, La Gruyère | o | 8.50 |
6 | 4 | Schwenkfelder Lukas, S *, Freiamt | + | 9.75 |
Eidgenössische Teilnahmen