Borcard Johann (Villars-sous-Mont)

Name | Borcard |
Vorname | Johann |
Wohnort | Villars-sous-Mont |
Geburtsdatum | 01.05.1994 |
Sternzeichen | Stier |
Beruf | Ebéniste |
Zivilstand | Célibataire |
Senne / Turner | Senne |
Gewicht | 100 kg |
Grösse | 187 cm |
Lieblingsessen | Fondue |
Lieblingsgetränk | Rivella |
Lieblingsmusik | Yodel |
Schwingklub | La Gruyère |
Hobbys | Lutte, ski |
Bevorzugte Schwünge | Kurz, Brienz, Bodenschwingen |
Erfolge | Bergkranz am Schwägalp-Schwinget 2019 Teilnehmer am ESAF in Burgdorf 2013, in Estavayer 2016 und in Zug 2019, 8 Gänge absolviert am ESAF in Estavayer 2016 und in Zug 2019, Kranz am Baselstadtischer Kantonale 2017 und am Schwyzer Kantonale 2018 in Sattel, Schlussgang Teilnehmer am Südwestschweizer 2017 in Kerzers |
Kränze | 21 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
14b Schlussrang (74 Punkte)
Gang | Platz | Gegner | Resultat | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Stoll Simon, S **, Mümliswil-Ramiswil | + | 10.00 |
2 | 3 | Kuster Marcel, S ***, Gais | o | 8.50 |
3 | 1 | Gartmann Mauro, S **, Heinzenberg | + | 9.75 |
4 | 1 | Odermatt Andreas, S *, Nidwalden | - | 8.75 |
5 | 5 | Rohrer Ivan, T **, Sachseln | - | 8.75 |
6 | 2 | Bucher Christian, S *, Oberwil-Zug | + | 9.75 |
7 | 4 | Wittwer Jan, T *, Aeschi | + | 9.75 |
8 | 5 | Kindlimann Fabian, S ***, Zürcher Oberland | - | 8.75 |
Eidgenössische Teilnahmen
Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
---|---|---|---|---|
14 | b | 74.00 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
10 | c | 55.50 | 2017 | Unspunnen-Schwinget |
19 | b | 73.00 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
---|---|---|---|---|
5 | a | 56.50 | 2019 | Bergschwinget Schwägalp |
4 | c | 57.00 | 2019 | Fête cantonale Fribourgeoise |
3 | 58.00 | 2019 | Fête cantonale Valaisanne | |
8 | b | 56.25 | 2019 | Südwestschweizerisches Schwingfest |
5 | a | 57.00 | 2018 | Fête cantonale Fribourgeoise |
3 | a | 57.50 | 2018 | Fête cantonale Genevoise |
5 | a | 57.50 | 2018 | Fête cantonale Neuchâteloise |
7 | a | 56.50 | 2018 | Fête cantonale Valaisanne |
3 | a | 58.00 | 2018 | Fête cantonale Vaudoise |
5 | d | 56.75 | 2018 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
6 | d | 56.75 | 2017 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest |
4 | a | 57.50 | 2017 | Fête cantonale Neuchâteloise |
3 | 58.00 | 2017 | Fête cantonale Vaudoise | |
4 | a | 57.25 | 2017 | Südwestschweizerisches Schwingfest |
2 | a | 57.50 | 2016 | Fête cantonale Fribourgeoise |
3 | e | 57.25 | 2016 | Fête cantonale Vaudoise |
3 | f | 57.25 | 2015 | Fête cantonale Valaisanne |
5 | c | 57.00 | 2015 | Südwestschweizerisches Schwingfest |
4 | a | 57.00 | 2014 | Fête cantonale Neuchâteloise |
5 | c | 57.00 | 2013 | Fête cantonale Genevoise |
7 | b | 56.50 | 2012 | Fête cantonale Fribourgeoise |