Verband BKSV
Letzte Aktualisierung 01.11.2020 05:50
Berner-Jura | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Péry | 1 | 7 | 0 | 8 | 6 | 14 |
Tavannes | 1 | 11 | 0 | 12 | 13 | 25 |
Emmental | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Burgdorf EM | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 10 |
Langnau | 4 | 11 | 1 | 16 | 19 | 35 |
Oberdiessbach | 4 | 14 | 0 | 18 | 19 | 37 |
Siehen | 12 | 12 | 9 | 33 | 44 | 77 |
Sumiswald | 8 | 17 | 0 | 25 | 38 | 63 |
Trub | 1 | 12 | 0 | 13 | 30 | 43 |
Zäziwil | 6 | 27 | 1 | 34 | 37 | 71 |
Mittelland | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Laupen | 2 | 11 | 0 | 13 | 15 | 28 |
Münchenbuchsee | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Münsingen | 0 | 12 | 0 | 12 | 27 | 39 |
Schwarzenburg | 11 | 26 | 0 | 37 | 29 | 66 |
Wattenwil | 6 | 11 | 0 | 17 | 20 | 37 |
Worblental | 1 | 18 | 0 | 19 | 15 | 34 |
Oberaargau | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Burgdorf OA | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Herzogenbuchsee | 5 | 17 | 2 | 24 | 30 | 54 |
Huttwil | 0 | 10 | 5 | 15 | 15 | 30 |
Kirchberg | 10 | 18 | 1 | 29 | 31 | 60 |
Langenthal | 9 | 19 | 0 | 28 | 16 | 44 |
Limpach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niederbipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oberland | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Adelboden | 0 | 6 | 0 | 6 | 26 | 32 |
Aeschi | 6 | 5 | 0 | 11 | 21 | 32 |
Boltigen | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 14 |
Brienz | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 17 |
Frutigen | 1 | 12 | 1 | 14 | 17 | 31 |
Grindelwald | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 19 |
Hasliberg | 1 | 15 | 0 | 16 | 11 | 27 |
Interlaken | 13 | 0 | 0 | 13 | 18 | 31 |
Lenk | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 11 |
Meiringen | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 23 |
Niedersimmental | 5 | 24 | 0 | 29 | 30 | 59 |
Reichenbach | 3 | 11 | 0 | 14 | 17 | 31 |
Saanenland | 2 | 11 | 1 | 14 | 3 | 17 |
Thun | 5 | 32 | 3 | 40 | 51 | 91 |
Seeland | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Aarberg | 3 | 13 | 1 | 17 | 15 | 32 |
Biel | 2 | 22 | 0 | 24 | 8 | 32 |
Lyss | 1 | 12 | 0 | 13 | 13 | 26 |
Unteres Seeland | 3 | 7 | 3 | 13 | 10 | 23 |
Total BKSV | 142 | 444 | 42 | 628 | 0 | 703 | 1331 |
zurück zur Übersicht