Verband BKSV
Letzte Aktualisierung 01.11.2018 11:01
Berner-Jura | A | B | C | Total Aktive | ab 41 Jahren | J | Total |
Péry | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 10 |
Tavannes | 4 | 15 | 0 | 19 | 0 | 11 | 30 |
Emmental | A | B | C | Total Aktive | ab 41 Jahren | J | Total |
Burgdorf EM | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 |
Langnau | 2 | 10 | 0 | 12 | 0 | 23 | 35 |
Oberdiessbach | 4 | 10 | 0 | 14 | 0 | 23 | 37 |
Röthenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehen | 22 | 10 | 4 | 36 | 4 | 35 | 71 |
Sumiswald | 12 | 19 | 0 | 31 | 1 | 32 | 63 |
Trub | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 28 | 42 |
Zäziwil | 6 | 28 | 1 | 35 | 3 | 43 | 78 |
Mittelland | A | B | C | Total Aktive | ab 41 Jahren | J | Total |
Laupen | 4 | 13 | 0 | 17 | 0 | 13 | 30 |
Münchenbuchsee | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 12 |
Münsingen | 1 | 17 | 0 | 18 | 0 | 19 | 37 |
Schwarzenburg | 8 | 26 | 0 | 34 | 1 | 36 | 70 |
Wattenwil | 6 | 10 | 0 | 16 | 0 | 19 | 35 |
Worblental | 3 | 10 | 2 | 15 | 0 | 20 | 35 |
Oberaargau | A | B | C | Total Aktive | ab 41 Jahren | J | Total |
Burgdorf OA | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Herzogenbuchsee | 1 | 24 | 3 | 28 | 0 | 33 | 61 |
Huttwil | 7 | 9 | 1 | 17 | 0 | 22 | 39 |
Kirchberg | 16 | 15 | 3 | 34 | 2 | 21 | 55 |
Langenthal | 8 | 22 | 1 | 31 | 0 | 24 | 55 |
Limpach | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Niederbipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oberland | A | B | C | Total Aktive | ab 41 Jahren | J | Total |
Adelboden | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 22 | 27 |
Aeschi | 7 | 4 | 7 | 18 | 5 | 25 | 43 |
Boltigen | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 16 |
Brienz | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 13 |
Frutigen | 5 | 11 | 0 | 16 | 1 | 16 | 32 |
Grindelwald | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 14 | 20 |
Hasliberg | 3 | 16 | 0 | 19 | 3 | 13 | 32 |
Interlaken | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 16 | 33 |
Lenk | 2 | 7 | 0 | 9 | 1 | 1 | 10 |
Meiringen | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 15 | 24 |
Niedersimmental | 1 | 26 | 0 | 27 | 0 | 36 | 63 |
Reichenbach | 3 | 8 | 0 | 11 | 1 | 10 | 21 |
Saanenland | 2 | 17 | 0 | 19 | 0 | 9 | 28 |
Thun | 9 | 32 | 0 | 41 | 2 | 41 | 82 |
Seeland | A | B | C | Total Aktive | ab 41 Jahren | J | Total |
Aarberg | 1 | 16 | 0 | 17 | 2 | 15 | 32 |
Biel | 0 | 18 | 0 | 18 | 2 | 10 | 28 |
Lyss | 2 | 9 | 0 | 11 | 0 | 15 | 26 |
Unteres Seeland | 5 | 6 | 0 | 11 | 3 | 10 | 21 |
Total BKSV | 164 | 464 | 34 | 662 | 39 | 696 | 1358 |
zurück zur Übersicht