Verband NWSV
Letzte Aktualisierung 26.05.2022 17:28
Aargau | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Aarau | 7 | 23 | 0 | 30 | 32 | 62 |
Baden-Brugg | 14 | 0 | 0 | 14 | 17 | 31 |
Freiamt | 5 | 16 | 0 | 21 | 21 | 42 |
Fricktal | 3 | 21 | 0 | 24 | 13 | 37 |
Kulm | 4 | 4 | 5 | 13 | 12 | 25 |
Lenzburg | 2 | 12 | 2 | 16 | 23 | 39 |
Zofingen | 7 | 10 | 0 | 17 | 19 | 36 |
Zurzibiet | 4 | 7 | 14 | 25 | 20 | 45 |
Basel-Stadt | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Basel-Stadt | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | 17 |
Baselland | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Bezirk Sissach | 0 | 8 | 0 | 8 | 14 | 22 |
Bezirk Waldenburg | 0 | 0 | 8 | 8 | 14 | 22 |
Binningen | 0 | 11 | 0 | 11 | 7 | 18 |
Liestal | 5 | 4 | 0 | 9 | 7 | 16 |
Muttenz | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 18 |
Oberwil BL | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
Pratteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solothurn | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Dorneck-Thierstein-Laufental | 5 | 8 | 0 | 13 | 16 | 29 |
Grenchen | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 |
Mümliswil-Ramiswil | 0 | 17 | 0 | 17 | 16 | 33 |
Olten-Gösgen | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 14 |
Solothurn u. Umgebung | 3 | 10 | 0 | 13 | 36 | 49 |
Thal-Gäu | 5 | 11 | 0 | 16 | 19 | 35 |
Total NWSV | 72 | 189 | 33 | 294 | 0 | 315 | 609 |
zurück zur Übersicht