Verband NOSV
Letzte Aktualisierung 14.04.2021 12:25
Appenzell | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Appenzell | 2 | 0 | 48 | 50 | 46 | 96 |
Gais | 2 | 0 | 17 | 19 | 31 | 50 |
Herisau | 5 | 23 | 11 | 39 | 33 | 72 |
Wolfhalden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glarus | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Glarus-Mittelland | 1 | 10 | 4 | 15 | 16 | 31 |
Niederurnen u. Umgebung | 0 | 6 | 12 | 18 | 12 | 30 |
Graubünden | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Chur | 6 | 15 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Davos | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 |
Domat/Ems | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Engadin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flims | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | 11 |
Heinzenberg | 5 | 6 | 1 | 12 | 23 | 35 |
Prättigau | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 23 |
Unterlandquart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schaffhausen | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Schaffhausen | 3 | 16 | 8 | 27 | 24 | 51 |
St. Gallen | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Flawil | 5 | 16 | 0 | 21 | 25 | 46 |
Mels | 1 | 17 | 2 | 20 | 23 | 43 |
Mittel-Rheintal | 0 | 14 | 2 | 16 | 27 | 43 |
Rapperswil u. Umgebung | 4 | 26 | 5 | 35 | 29 | 64 |
St. Gallen u. Umgebung | 2 | 17 | 0 | 19 | 14 | 33 |
Toggenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzwil | 0 | 14 | 0 | 14 | 23 | 37 |
Wartau | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Wattwil | 1 | 17 | 2 | 20 | 29 | 49 |
Wil | 1 | 17 | 4 | 22 | 15 | 37 |
Thurgau | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Bodensee u. Rhein | 1 | 6 | 0 | 7 | 15 | 22 |
Hinterthurgau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oberthurgau | 4 | 14 | 1 | 19 | 24 | 43 |
Ottenberg | 7 | 13 | 0 | 20 | 25 | 45 |
Unterthurgau | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Zürich | A | B | C | Total Aktive | J | Total |
Am Albis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glatt- und Limmattal | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 11 |
Winterthur | 1 | 14 | 3 | 18 | 10 | 28 |
Zürcher Oberland | 3 | 11 | 1 | 15 | 21 | 36 |
Zürcher Unterland | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 26 |
Zürich | 9 | 0 | 12 | 21 | 9 | 30 |
Zürichsee Linkes Ufer | 7 | 8 | 0 | 15 | 8 | 23 |
Zürichsee Rechtes Ufer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total NOSV | 83 | 303 | 137 | 523 | 0 | 548 | 1071 |
zurück zur Übersicht