Collaud Romain (Vallon)

Name | Collaud |
Vorname | Romain |
Wohnort | Vallon |
Geburtsdatum | 09.01.2002 |
Sternzeichen | Steinbock |
Senne / Turner | Senne |
Gewicht | 92 kg |
Grösse | 184 cm |
Schwingklub | Estavayer-le-Lac |
Erfolge | Kategorie Sieger 2002 am ENST 2018 in Landquart |
Kränze | 2 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
37q Schlussrang (35.5 Punkte)
Gang | Platz | Gegner | Resultat | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gäumann Stefan, S *, Zäziwil | o | 8.50 |
2 | 4 | Voggensperger Janic, S **, Binningen | o | 8.50 |
3 | 1 | Hegner Ueli, S *, March-Höfe | o | 8.50 |
4 | 6 | Betschart Andrew Stephen, T, USA | + | 10.00 |
Eidgenössische Teilnahmen
Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
---|---|---|---|---|
37 | q | 35.50 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
---|---|---|---|---|
3 | b | 57.50 | 2019 | Fête cantonale Neuchâteloise |
6 | b | 57.00 | 2019 | Fête cantonale Valaisanne |