Hegner Ueli (Siebnen)

Name | Hegner |
Vorname | Ueli |
Wohnort | Siebnen |
Geburtsdatum | 22.09.1999 |
Sternzeichen | Jungfrau |
Beruf | Metzger |
Zivilstand | ledig |
Senne / Turner | Senne |
Gewicht | 85 kg |
Grösse | 185 cm |
Schwingklub | March-Höfe |
Hobbys | Wandern |
Bevorzugte Schwünge | Kurz, Hüfter, Brienzer |
Kränze | 3 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
37n Schlussrang (35.5 Punkte)
Gang | Platz | Gegner | Resultat | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ammann Rico, T *, Unterthurgau | o | 8.50 |
2 | 7 | Oettli Marco, T **, Ottenberg | o | 8.50 |
3 | 1 | Collaud Romain, S *, Estavayer-le-Lac | + | 10.00 |
4 | 2 | Wittwer Josias, S **, Reichenbach | o | 8.50 |
Eidgenössische Teilnahmen
Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
---|---|---|---|---|
37 | n | 35.50 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
---|---|---|---|---|
8 | e | 56.50 | 2019 | Glarner-Bündner Kantonalschwingfest |
3 | f | 57.25 | 2019 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
8 | c | 56.00 | 2017 | Zuger Kantonalschwingfest |