Schnurrenberger Roman (Dussnang)

Name | Schnurrenberger |
Vorname | Roman |
Wohnort | Dussnang |
Geburtsdatum | 29.11.1995 |
Sternzeichen | Schütze |
Beruf | Landwirt |
Zivilstand | ledig |
Kinder | 0 |
Senne / Turner | Senne |
Gewicht | 120 kg |
Grösse | 183 cm |
Schwingklub | Zürcher Oberland |
Kränze | 14 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
22e Schlussrang (72 Punkte)
Gang | Platz | Gegner | Resultat | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rohrer Marco, S **, Sachseln | o | 8.75 |
2 | 5 | Hofer Sven, S *, Kerzers/Chiètres | - | 8.75 |
3 | 4 | Hurschler Thomas, S **, Nidwalden | - | 8.75 |
4 | 5 | Burch Jonas, S *, Sarnen | + | 10.00 |
5 | 2 | Staub Maël, S *, Tavannes | - | 8.75 |
6 | 3 | Nietlispach Pascal, S **, Cham-Ennetsee | + | 10.00 |
7 | 7 | Imhof Andi, T ***, Bürglen | o | 8.50 |
8 | 6 | Lang Sven, T **, Rothenburg | o | 8.50 |
Eidgenössische Teilnahmen
Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
---|---|---|---|---|
22 | e | 72.00 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
28 | d | 34.50 | 2017 | Unspunnen-Schwinget |
20 | g | 72.75 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
---|---|---|---|---|
5 | a | 57.25 | 2019 | Bündner-Glarner Kantonalschwingfest |
6 | a | 57.00 | 2019 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
5 | h | 57.00 | 2018 | Bündner-Glarner Kantonalschwingfest |
6 | e | 57.00 | 2018 | St. Galler Kantonalschwingfest |
4 | a | 57.00 | 2018 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
4 | b | 57.25 | 2017 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
3 | 57.50 | 2017 | Zürcher Kantonalschwingfest | |
2 | d | 57.50 | 2016 | Bündner-Glarner Kantonalschwingfest |
7 | f | 56.50 | 2016 | Nordostschweizer Schwingfest |
7 | g | 56.75 | 2016 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
4 | d | 57.25 | 2015 | Zürcher Kantonalschwingfest |
7 | a | 56.50 | 2014 | Nordostschweizer Schwingfest |
7 | f | 56.75 | 2014 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
6 | b | 56.75 | 2012 | Zürcher Kantonalschwingfest |