Name | Giger |
Vorname | Samuel |
Wohnort | Ottoberg |
Geburtsdatum | 24.03.1998 |
Sternzeichen | Widder |
Beruf | Zimmermann |
Zivilstand | ledig |
Kinder | 0 |
Senne / Turner | Senne |
Gewicht | 118 kg |
Grösse | 194 cm |
Schwingklub | Ottenberg |
Erfolge | Eidg. Kranz 2016 |
Kränze | 37 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
4 Schlussrang (76.75 Punkte)
Gang | Platz | Gegner | Resultat |
1 | 7 | Alpiger Nick, S ***, Lenzburg | o | 8.50 |
2 | 1 | Strebel Joel, S ***, Freiamt | + | 10.00 |
3 | 2 | Suppiger René, S ***, Surental | o | 8.50 |
4 | 3 | Studer Stefan, S **, Kirchberg | + | 10.00 |
5 | 4 | Luginbühl Hanspeter, S **, Aeschi | + | 9.75 |
6 | 2 | Imhof Andi, T ***, Bürglen | + | 10.00 |
7 | 6 | Bieri Marcel, T ***, Aegerital | + | 10.00 |
8 | 7 | Schurtenberger Sven, S ***, Rottal | + | 10.00 |
Eidgenössische Teilnahmen