Name | Kurmann |
Vorname | Toni |
Wohnort | Hergiswil b. Willisau |
Geburtsdatum | 01.02.1998 |
Sternzeichen | Wassermann |
Beruf | Elektroinstallateur |
Zivilstand | ledig |
Senne / Turner | Senne |
Gewicht | 98 kg |
Grösse | 188 cm |
Schwingklub | Wiggertal |
Hobbys | Sport, Jagd, Fischen |
Kränze | 3 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
16k Schlussrang (73.5 Punkte)
Gang | Platz | Gegner | Resultat |
1 | 5 | Biäsch Christian, S *, Davos | + | 10.00 |
2 | 3 | Schlegel Werner, S **, Wattwil | + | 9.75 |
3 | 7 | Roth Philipp, S ***, Aarberg | - | 8.75 |
4 | 5 | Sempach Thomas, S ***, Oberdiessbach | o | 8.50 |
5 | 1 | Vollenweider Jeremy, T **, Schaffhausen | - | 9.00 |
6 | 3 | Wittwer Josias, S **, Reichenbach | + | 9.75 |
7 | 5 | Schmid David, S ***, Fricktal | - | 9.00 |
8 | 2 | Oertig Dominik, S ***, Rapperswil u. Umgebung | o | 8.75 |
Eidgenössische Teilnahmen