Name | Rotach |
Vorname | Lars |
Wohnort | Ulisbach |
Geburtsdatum | 25.08.2000 |
Sternzeichen | Jungfrau |
Beruf | Metallbauer in Ausbildung |
Senne / Turner | Senne |
Gewicht | 106 kg |
Grösse | 186 cm |
Schwingklub | Wattwil |
Kränze | 2 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
29e Schlussrang (53.5 Punkte)
Gang | Platz | Gegner | Resultat |
1 | 2 | Rapin Florent, S *, Estavayer-le-Lac | + | 10.00 |
2 | 4 | Rolli Martin, S **, Schwarzenburg | o | 8.50 |
3 | 7 | Haenni Stéphane, S **, Haute-Broye | - | 8.75 |
4 | 2 | Inniger Thomas, S ***, Adelboden | o | 8.50 |
5 | 3 | Balimann Sandro, S *, Kerzers/Chiètres | - | 9.00 |
6 | 1 | Waber Lorenz, S *, Thun | - | 8.75 |
Eidgenössische Teilnahmen