Schurtenberger Sven (Buttisholz)

Name | Schurtenberger |
Vorname | Sven |
Wohnort | Buttisholz |
Geburtsdatum | 10.11.1991 |
Sternzeichen | Skorpion |
Beruf | Zimmermann |
Zivilstand | ledig |
Senne / Turner | Senne |
Gewicht | 130 kg |
Grösse | 190 cm |
Schwingklub | Rottal |
Hobbys | Schwingen, Wellness, Natur |
Erfolge | Eidg. Kranz 2016 |
Kränze | 47 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
7b Schlussrang (75.75 Punkte)
Gang | Platz | Gegner | Resultat | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Bösch Daniel, S ***, Wil | + | 10.00 |
2 | 1 | Burkhalter Stefan, T ***, Ottenberg | + | 9.75 |
3 | 2 | Rolli Martin, S **, Schwarzenburg | + | 10.00 |
4 | 3 | Staudenmann Fabian, S ***, Schwarzenburg | o | 8.75 |
5 | 4 | Kramer Lario, S ***, Kerzers/Chiètres | + | 9.75 |
6 | 5 | Schenk Patrick, S ***, Sumiswald | + | 10.00 |
7 | 6 | Orlik Armon, S ***, Unterlandquart | - | 9.00 |
8 | 7 | Giger Samuel, S ***, Ottenberg | o | 8.50 |
Eidgenössische Teilnahmen
Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
---|---|---|---|---|
7 | b | 75.75 ![]() |
2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
9 | c | 55.75 | 2017 | Unspunnen-Schwinget |
8 | f | 75.75 ![]() |
2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
13 | e | 54.50 | 2014 | Kilchberger Schwinget |