Statistik

Versicherungszahlen der HKESV

  Prämien der
Schwinger
Festfranken Prämien und
Festfranken
Unfälle Unfall-
entschädigung
1920 19'751 2'477 22'228 312 16‘327
1930 20'074 4'615 24'689 383 26‘563
1940 11'659 2'567 14'226 101 6'985
1950 23'067 7'155 30'181 317 30'993
1960 21'509 9'492 31'001 204 31'291
1970 74'052 20'863 94'915 334 78'034
1980 151'154 26'707 177'861 261 127'486
1990 143'860 28'170 172'030 200 112'782
1991 128'591 25‘718 154'309 204 115'214
1992 152'615 51'484 204'099 221 160'714
1993 160'405 48'004 208'409 238 158'892
1994 150'382 50'034 200'416 240 136‘607
1995 150'782 53'663 204'445 207 123‘698
1996 151'952 53'809 205'761 203 121‘469
1997 147'615 39‘101 186'716 172 127‘144
1998 144'431 40'236 184'667 162 158‘524
1999 146'848 38'913 185'761 107 89‘548
2000 139'186 35'380 174'566 106 88‘721
2001 137'362 39'598 176'960 122 90'638
2002 145'950 36'709 182'659 141 111'062
2003 142'158 35'724 177'882 122 109'957
2004 139'836 36'327 176'163 100 87'470
2005 145'463 37'236 182'699 110 100'320
2006 135'324 39'658 175'357 109 134'301
2007 139'044 49'090 188'134 99 137'460
2008 151'269 42'056 193'325 93 98'033
2009 141'736 42'665 184'401 74 88'126
2010 145'629 48'296 193'925 101 68'184
2011 164'362 48'928 213'290 128 111'524
2012 160'781 46'871 207'652 96 94'989
2013 158'339 52'781 211'120 98 91'095
2014 167'000 47'898 214'898 98 144'015
2015 191'890 48'146 240'036 100 110'878
2016 173'565 51'262 224'827 93 145'266
2017 173'370 38'616 211'986 109 143'831
2018 170'813 38'042 208'855 86 162'003
2019 165'675 37'970 203'645 86 112'955
2020 126'645 902 127'547 24 63'822
2021 155'740 0 155'740 56 54'999
2022 160'045 0 160'045 88 83'747
2023 165'490 36'120 201'610 94 128'229

26.03.2024