Krebs Andreas (Boll)

NameKrebs
VornameAndreas
WohnortBoll
Geburtsdatum06.02.1976
SternzeichenWassermann
BerufMetallbauwerkstattleiter
Zivilstandverheiratet
KinderSohn Roman / Tochter Marina und Lena
Senne / TurnerSenne
Gewicht106 kg
Grösse186 cm
Lieblingsessenvon allem genug
LieblingsgetränkRivella, im Ausgang Gummibärli
Lieblingsmusikalles was im Radio gesendet wird
SchwingklubWorblental
HobbysEishockey, Wandern, Musik, Nachwuchs
Bevorzugte SchwüngeBrienzer, Bodenhüfter, Hüfter, Fussstich
ErfolgeEidg. Kränze 2001/2004, Siege Mittelländisches 1999, Seeländisches 2001, Oberländisches 2003, Sieg Berner Jurassisches 2005.
ZieleBestätigung der Erfolge / Freude am Sport
Rücktritt31.12.2012
Websitehttp://www.krebs-tore.ch
Kränze53

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
27 b 34.50 2011 Unspunnen-Schwinget
28 a 34.00 2006 Unspunnen-Schwinget
11 d 74.75 Kranz 2004 Eidgenössisches Schwingfest
11 c 55.25 2002 Expo-Schwinget
16 c 54.00 2002 Kilchberger Schwinget
9 i 75.25 Kranz 2001 Eidgenössisches Schwingfest

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
4 a 57.00 2011 Fête de lutte du Jura bernois
4 d 56.75 2011 Mittelländisches Schwingfest
4 d 57.00 2010 Mittelländisches Schwingfest
6 g 56.75 2009 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 c 57.00 2009 Mittelländisches Schwingfest
6 a 56.75 2009 Oberaargauisches Schwingfest
6 c 56.50 2008 Emmentalisches Schwingfest
7 c 56.50 2008 Seeländisches Schwingfest
4 e 57.00 2007 Bernisch-kantonales Schwingfest
8 d 56.25 2007 Mittelländisches Schwingfest
6 b 56.75 2007 Oberländisches Schwingfest
8 d 56.25 2007 Seeländisches Schwingfest
6 a 56.50 2006 Bergschwinget Schwarzsee
3 d 57.25 2006 Bernisch-kantonales Schwingfest
5 f 56.75 2006 Emmentalisches Schwingfest
3 a 57.00 2006 Mittelländisches Schwingfest
7 c 56.75 2005 Bernisch-kantonales Schwingfest
1 58.25 2005 Fête de lutte du Jura bernois
4 h 57.00 2005 Mittelländisches Schwingfest
7 c 56.50 2004 Bergschwinget Weissenstein
11 d 74.75 2004 Eidgenössisches Schwingfest
5 b 56.75 2004 Emmentalisches Schwingfest
2 57.50 2004 Fête cantonale Fribourgeoise
3 c 56.75 2004 Mittelländisches Schwingfest
7 f 56.75 2004 Nordostschweizer Schwingfest
3 a 57.25 2004 Oberaargauisches Schwingfest
6 e 56.75 2003 Bergschwinget Schwarzsee
7 d 56.75 2003 Emmentalisches Schwingfest
7 b 56.75 2003 Mittelländisches Schwingfest
1 58.25 2003 Oberländisches Schwingfest
5 c 56.75 2002 Bergschwinget Rigi
4 b 57.00 2002 Bergschwinget Schwarzsee
3 b 57.25 2002 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 d 56.75 2002 Fête de lutte du Jura bernois
5 b 57.25 2002 Nordwestschweizerisches Schwingfest
5 b 56.50 2002 Oberaargauisches Schwingfest
3 b 58.00 2002 Oberländisches Schwingfest
6 a 56.75 2001 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
5 b 56.75 2001 Bergschwinget Schwarzsee
5 l 57.00 2001 Bernisch-kantonales Schwingfest
9 i 75.25 2001 Eidgenössisches Schwingfest
6 a 57.25 2001 Mittelländisches Schwingfest
3 b 57.25 2001 Oberaargauisches Schwingfest
1 58.50 2001 Seeländisches Schwingfest
5 57.00 2000 Bernisch-kantonales Schwingfest
5 c 57.00 2000 Fête de lutte du Jura bernois
3 e 56.75 2000 Mittelländisches Schwingfest
4 f 57.00 1999 Oberaargauisches Schwingfest
7 f 56.75 1999 Oberländisches Schwingfest
7 a 56.25 1999 Seeländisches Schwingfest
6 h 56.25 1998 Mittelländisches Schwingfest
7 l 56.50 1997 Fête de lutte du Jura bernois
5 c 57.00 1996 Fête de lutte du Jura bernois