Laimbacher Adrian (Schwyz)

NameLaimbacher
VornameAdrian
WohnortSchwyz
Geburtsdatum28.12.1980
SternzeichenSteinbock
BerufGeschäftsleiter HAURUCK AG
Zivilstandverheiratet mit Irene
Kinder4 (Adrienne, Vanessa, Patrik & Riana)
Senne / TurnerSenne
Gewicht112 kg
Grösse189 cm
Schwingklubam Mythen
HobbysSport allgemein, Fischen, Musik
Bevorzugte SchwüngeSchlungg, Kurz, Gammen
ErfolgeEidg. Kränze 2001/2004/2007/2010/2013, Sieger Nordwestschweizerisches 2003, Brünig 2004, Stoos 2005/07, Rigi 2005/06, Schwägalp 2006
Rücktritt12.07.2015
Websitehttp://www.laimbachers.ch/
Kränze105

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
8 b 56.00 2014 Kilchberger Schwinget
12 f 74.75 Kranz 2013 Eidgenössisches Schwingfest
7 d 56.25 2011 Unspunnen-Schwinget
10 d 74.75 Kranz 2010 Eidgenössisches Schwingfest
4 57.00 2008 Kilchberger Schwinget
11 f 75.00 Kranz 2007 Eidgenössisches Schwingfest
9 g 56.00 2006 Unspunnen-Schwinget
6 76.25 Kranz 2004 Eidgenössisches Schwingfest
14 g 54.50 2002 Kilchberger Schwinget
7 e 75.75 Kranz 2001 Eidgenössisches Schwingfest

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
5 56.75 2015 Bergschwinget Rigi  
7 d 56.50 2015 Bergschwinget Stoos  
5 f 57.25 2015 Innerschweizerisches Schwingfest  
3 b 57.50 2015 Schwyzer Kantonalschwingfest  
2 57.75 2015 Zuger Kantonalschwingfest  
4 d 57.25 2014 Bergschwinget Brünig
3 c 57.25 2014 Bergschwinget Schwägalp
6 c 56.25 2014 Bergschwinget Stoos
8 e 56.50 2014 Innerschweizerisches Schwingfest
7 e 57.00 2014 Mittelländisches Schwingfest
7 g 56.50 2014 Nordwestschweizerisches Schwingfest
2 58.75 2014 Schwyzer Kantonalschwingfest
4 b 57.50 2014 Zuger Kantonalschwingfest
4 b 57.25 2013 Bergschwinget Brünig
5 b 56.25 2013 Bergschwinget Stoos
2 b 58.50 2013 Bergschwinget Weissenstein
12 f 74.75 2013 Eidgenössisches Schwingfest
5 b 57.25 2013 Innerschweizerisches Schwingfest
3 58.00 2013 Nordostschweizer Schwingfest
5 e 57.00 2013 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
2 c 58.00 2013 Schwyzer Kantonalschwingfest
3 b 57.50 2013 Zuger Kantonalschwingfest
2 58.50 2012 Aargauer Kantonalschwingfest
3 c 57.25 2012 Bergschwinget Brünig
1 a 58.50 2012 Bergschwinget Rigi
3 c 57.25 2012 Bernisch-kantonales Schwingfest
1 58.50 2012 Innerschweizerisches Schwingfest
3 57.50 2012 Schwyzer Kantonalschwingfest
5 b 57.25 2012 Zuger Kantonalschwingfest
5 a 56.50 2011 Bergschwinget Brünig
4 a 57.00 2011 Bergschwinget Rigi
7 c 56.25 2011 Bergschwinget Stoos
6 e 57.00 2011 Innerschweizerisches Schwingfest
5 h 56.50 2011 Oberaargauisches Schwingfest
5 a 57.50 2011 Schwyzer Kantonalschwingfest
3 a 57.50 2011 Zuger Kantonalschwingfest
3 b 57.25 2010 Bergschwinget Brünig
10 d 74.75 2010 Eidgenössisches Schwingfest
2 58.50 2010 Innerschweizerisches Schwingfest
4 c 57.25 2010 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
4 c 57.50 2010 Schwyzer Kantonalschwingfest
1 58.50 2010 Südwestschweizerisches Schwingfest
6 e 57.00 2010 Zuger Kantonalschwingfest
4 57.00 2009 Bergschwinget Stoos
1 59.00 2009 Fête cantonale Fribourgeoise
4 b 57.25 2009 Innerschweizerisches Schwingfest
1 58.50 2009 Schwyzer Kantonalschwingfest
1 b 58.50 2009 Zuger Kantonalschwingfest
4 a 57.25 2008 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
2 c 57.50 2008 Bergschwinget Brünig
1 a 58.75 2008 Bergschwinget Stoos
7 e 57.00 2008 Innerschweizerisches Schwingfest
5 d 57.00 2008 Oberländisches Schwingfest
2 c 57.50 2008 Schwyzer Kantonalschwingfest
2 b 57.50 2007 Bergschwinget Brünig
1 b 57.75 2007 Bergschwinget Stoos
7 a 56.25 2007 Bergschwinget Weissenstein
7 c 56.25 2007 Bernisch-kantonales Schwingfest
11 f 75.00 2007 Eidgenössisches Schwingfest
2 b 58.50 2007 Innerschweizerisches Schwingfest
4 c 57.25 2007 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
4 c 57.25 2007 Schwyzer Kantonalschwingfest
1 58.25 2006 Bergschwinget Rigi
1 c 57.50 2006 Bergschwinget Schwägalp
4 b 57.50 2006 Innerschweizerisches Schwingfest
5 a 57.50 2006 Schwyzer Kantonalschwingfest
6 d 56.75 2005 Bergschwinget Brünig
1 a 57.50 2005 Bergschwinget Rigi
1 a 57.75 2005 Bergschwinget Stoos
4 g 57.25 2005 Innerschweizerisches Schwingfest
5 a 57.25 2005 Nordostschweizer Schwingfest
1 59.75 2005 Schwyzer Kantonalschwingfest
6 f 57.00 2005 Thurgauer Kantonalschwingfest
3 57.75 2005 Zuger Kantonalschwingfest
1 a 57.75 2004 Bergschwinget Brünig
3 57.25 2004 Bergschwinget Schwarzsee
6 76.25 2004 Eidgenössisches Schwingfest
3 57.75 2004 Innerschweizerisches Schwingfest
1 58.75 2004 Luzerner Kantonalschwingfest
6 g 57.00 2004 Schwyzer Kantonalschwingfest
2 b 57.25 2004 Südwestschweizerisches Schwingfest
2 a 58.25 2004 Zuger Kantonalschwingfest
2 b 57.75 2003 Bergschwinget Brünig
2 b 57.25 2003 Bergschwinget Stoos
2 58.50 2003 Innerschweizerisches Schwingfest
1 58.50 2003 Nordwestschweizerisches Schwingfest
3 a 57.75 2003 Schwyzer Kantonalschwingfest
3 b 57.75 2003 Zuger Kantonalschwingfest
2 a 57.75 2002 Bergschwinget Brünig
4 a 57.25 2002 Bergschwinget Schwägalp
3 c 57.25 2002 Bernisch-kantonales Schwingfest
2 a 57.75 2002 Schwyzer Kantonalschwingfest
3 57.75 2001 Bergschwinget Brünig
1 59.75 2001 Bergschwinget Rigi
3 c 57.00 2001 Bergschwinget Stoos
7 e 75.75 2001 Eidgenössisches Schwingfest
1 a 57.50 2001 Innerschweizerisches Schwingfest
4 a 57.50 2001 Schwyzer Kantonalschwingfest
7 h 56.50 2001 Zuger Kantonalschwingfest
1 b 57.25 2000 Bergschwinget Stoos
4 b 57.25 2000 Innerschweizerisches Schwingfest
6 i 56.75 2000 Schwyzer Kantonalschwingfest
1 58.50 2000 Urner Kantonalschwingfest
6 g 57.00 1999 Schwyzer Kantonalschwingfest
7 n 56.50 1998 Schwyzer Kantonalschwingfest