Lauper Hansruedi (Gasel)

NameLauper
VornameHansruedi
WohnortGasel
Geburtsdatum14.10.1980
SternzeichenWaage
BerufLandwirt
Zivilstandledig
Senne / TurnerSenne
Gewicht105 kg
Grösse187 cm
LieblingsessenSpaghetti an guter Sauce
LieblingsgetränkMilch
LieblingsmusikVolkstümlich
SchwingklubSchwarzenburg
HobbysSchwingen, Velofahren, Sport allgemein, Singen
Bevorzugte SchwüngeLinkskurz, Rechtskurz
ErfolgeEidg. Kranz 2007, Siege Mittelländisches 2004, Oberaargauisches 2009; Teilnahme Unspunnen 1999/2006, Eidg. 2004, Kränze Schwägalp 2007, Brünig 2009, Schwarzsee 2009
ZieleGesund bleiben, an jedem Fest das Beste geben
Rücktritt02.06.2019
Kränze51

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
31 28.00 2017 Unspunnen-Schwinget  
15 a 54.25 2011 Unspunnen-Schwinget
7 a 76.00 Kranz 2007 Eidgenössisches Schwingfest
12 h 55.25 2006 Unspunnen-Schwinget

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
8 a 56.25 2017 Emmentalisches Schwingfest  
9 b 56.00 2015 Bernisch-kantonales Schwingfest  
4 a 57.75 2014 Mittelländisches Schwingfest
4 b 57.00 2011 Bernisch-kantonales Schwingfest
3 d 57.00 2011 Mittelländisches Schwingfest
5 a 56.75 2011 Seeländisches Schwingfest
3 b 57.25 2011 Südwestschweizerisches Schwingfest
6 a 56.50 2010 Bernisch-kantonales Schwingfest
2 58.00 2010 Fête cantonale Fribourgeoise
8 a 56.75 2010 Innerschweizerisches Schwingfest
6 e 56.50 2010 Oberaargauisches Schwingfest
3 b 57.25 2010 Seeländisches Schwingfest
8 b 56.50 2009 Bergschwinget Brünig
6 g 56.50 2009 Bergschwinget Schwarzsee
6 a 56.75 2009 Bernisch-kantonales Schwingfest
5 d 56.75 2009 Mittelländisches Schwingfest
1 58.25 2009 Oberaargauisches Schwingfest
2 58.00 2009 Oberländisches Schwingfest
6 d 56.75 2009 Seeländisches Schwingfest
5 a 56.75 2008 Bergschwinget Weissenstein
6 57.00 2008 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 f 56.50 2008 Emmentalisches Schwingfest
7 c 56.50 2008 Oberaargauisches Schwingfest
3 b 57.50 2008 Seeländisches Schwingfest
5 d 56.50 2007 Bergschwinget Schwägalp
7 a 76.00 2007 Eidgenössisches Schwingfest
2 b 57.75 2007 Mittelländisches Schwingfest
6 d 56.50 2007 Oberaargauisches Schwingfest
3 b 57.25 2006 Bernisch-kantonales Schwingfest
5 a 56.75 2006 Emmentalisches Schwingfest
2 a 57.25 2006 Fête cantonale Fribourgeoise
5 a 56.50 2006 Mittelländisches Schwingfest
6 a 56.75 2004 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
6 a 56.50 2004 Bergschwinget Schwarzsee
3 c 57.25 2004 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 b 57.00 2004 Emmentalisches Schwingfest
1 b 57.25 2004 Mittelländisches Schwingfest
4 a 57.00 2004 Oberländisches Schwingfest
2 57.50 2004 Seeländisches Schwingfest
5 b 57.00 2003 Bergschwinget Schwarzsee
3 d 57.00 2003 Seeländisches Schwingfest
5 c 56.75 2002 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 c 57.25 2002 Mittelländisches Schwingfest
9 g 56.50 2002 Oberländisches Schwingfest
3 g 56.75 2002 Seeländisches Schwingfest
4 c 57.00 2000 Fête cantonale Fribourgeoise
6 h 56.50 2000 Oberländisches Schwingfest
2 a 57.50 1999 Fête cantonale Genevoise
5 d 56.50 1999 Fête cantonale Neuchâteloise
5 g 56.75 1999 Fête cantonale Valaisanne
6 b 56.50 1998 Fête de lutte du Jura bernois