Lüthi Daniel (Sarnen)

NameLüthi
VornameDaniel
WohnortSarnen
Geburtsdatum06.03.1973
SternzeichenFische
BerufElektromonteur
Zivilstandverheiratet
Kinder2
Senne / TurnerTurner
Gewicht105 kg
Grösse185 cm
SchwingklubHerzogenbuchsee
Rücktritt12.04.2007
Kränze60

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
17 d 54.00 2006 Unspunnen-Schwinget
10 d 75.00 Kranz 2004 Eidgenössisches Schwingfest
6 b 56.50 2002 Kilchberger Schwinget
9 e 75.25 Kranz 2001 Eidgenössisches Schwingfest
9 i 74.75 Kranz 1998 Eidgenössisches Schwingfest

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
5 c 56.50 2006 Aargauer Kantonalschwingfest
3 e 57.25 2006 Bernisch-kantonales Schwingfest
2 58.25 2006 Fête de lutte du Jura bernois
8 g 56.25 2006 Oberländisches Schwingfest
7 b 56.50 2005 Bergschwinget Brünig
6 a 57.00 2005 Bernisch-kantonales Schwingfest
7 d 56.75 2005 Emmentalisches Schwingfest
5 b 56.75 2005 Mittelländisches Schwingfest
5 c 56.75 2005 Oberaargauisches Schwingfest
7 a 56.50 2005 Seeländisches Schwingfest
6 j 56.75 2005 Solothurner Kantonalschwingfest
4 d 56.75 2005 Südwestschweizerisches Schwingfest
2 57.75 2004 Bernisch-kantonales Schwingfest
10 d 75.00 2004 Eidgenössisches Schwingfest
3 57.50 2004 Fête de lutte du Jura bernois
4 d 57.00 2004 Oberländisches Schwingfest
4 f 57.00 2004 Seeländisches Schwingfest
3 d 57.00 2003 Bergschwinget Brünig
7 b 56.75 2003 Bernisch-kantonales Schwingfest
9 a 56.25 2003 Emmentalisches Schwingfest
5 a 57.00 2003 Innerschweizerisches Schwingfest
6 f 56.50 2003 Oberaargauisches Schwingfest
5 d 57.00 2003 Oberländisches Schwingfest
6 e 56.50 2002 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 a 57.25 2002 Oberländisches Schwingfest
4 57.25 2001 Bergschwinget Brünig
5 a 56.75 2001 Bergschwinget Schwägalp
5 g 57.00 2001 Bernisch-kantonales Schwingfest
9 e 75.25 2001 Eidgenössisches Schwingfest
7 c 57.00 2001 Mittelländisches Schwingfest
8 e 56.50 2001 Nordostschweizer Schwingfest
6 i 56.75 2001 Oberländisches Schwingfest
3 57.50 2001 Seeländisches Schwingfest
7 a 56.50 2000 Bergschwinget Brünig
4 b 57.25 2000 Bergschwinget Schwarzsee
6 f 56.75 2000 Bernisch-kantonales Schwingfest
7 b 56.25 2000 Emmentalisches Schwingfest
2 a 58.00 2000 Fête de lutte du Jura bernois
5 h 56.75 2000 Nordwestschweizerisches Schwingfest
3 57.25 2000 Oberaargauisches Schwingfest
6 b 56.75 2000 Seeländisches Schwingfest
3 b 56.75 1999 Bergschwinget Rigi
5 b 56.75 1999 Oberaargauisches Schwingfest
3 57.75 1999 Oberländisches Schwingfest
7 c 56.50 1999 Solothurner Kantonalschwingfest
4 c 57.00 1998 Bergschwinget Brünig
5 b 56.50 1998 Bernisch-kantonales Schwingfest
9 i 74.75 1998 Eidgenössisches Schwingfest
7 d 56.75 1998 Emmentalisches Schwingfest
5 c 57.00 1997 Oberaargauisches Schwingfest
4 b 57.00 1996 Bergschwinget Brünig
6 b 57.00 1996 Bergschwinget Schwarzsee
4 c 57.00 1996 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 a 56.75 1996 Emmentalisches Schwingfest
6 e 56.50 1996 Mittelländisches Schwingfest
5 b 56.75 1996 Solothurner Kantonalschwingfest
7 b 56.50 1994 Fête de lutte du Jura bernois
7 n 56.50 1993 Oberaargauisches Schwingfest
6 c 56.75 1991 Fête cantonale Vaudoise
7 h 56.75 1991 Oberaargauisches Schwingfest