Maurer Reto (Oberwil im Simmental)

NameMaurer
VornameReto
WohnortOberwil im Simmental
Geburtsdatum05.04.1980
SternzeichenWidder
BerufMaurer, Tiefbaupolier
Zivilstandverheiratet
Kinder2
Senne / TurnerSenne
Gewicht115 kg
Grösse196 cm
LieblingsessenItalienisch
LieblingsgetränkMilch
LieblingsmusikPop / Mundart
SchwingklubMünsingen
HobbysSchwingen, Eishockey, Musik
Bevorzugte SchwüngeÜbersprung, Gammen, Kurz, Wyberhaken
ErfolgeEidg. Kränze 2004/2010, Siege Mittelländisches 2002/2003/2006, Teilnahmen Eidg. Nyon 2001, Expo-Schwinget, Kilchberger Schwinget 2002 und Unspunnen 2006, 10 Kränze 2006.
Rücktritt31.12.2012
Kränze60

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
6 e 75.75 Kranz 2010 Eidgenössisches Schwingfest
15 d 54.50 2006 Unspunnen-Schwinget
7 d 75.75 Kranz 2004 Eidgenössisches Schwingfest
12 c 55.00 2002 Expo-Schwinget
15 e 54.25 2002 Kilchberger Schwinget

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
5 d 56.75 2012 Bernisch-kantonales Schwingfest
3 b 58.00 2012 Fête de lutte du Jura bernois
3 b 57.00 2012 Mittelländisches Schwingfest
2 b 57.25 2012 Oberaargauisches Schwingfest
2 a 58.50 2012 Seeländisches Schwingfest
8 a 56.00 2011 Bergschwinget Stoos
4 e 57.00 2011 Emmentalisches Schwingfest
4 e 57.00 2011 Fête de lutte du Jura bernois
4 a 56.75 2011 Mittelländisches Schwingfest
3 c 57.25 2010 Bergschwinget Brünig
2 e 57.50 2010 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 e 75.75 2010 Eidgenössisches Schwingfest
5 a 57.00 2010 Fête de lutte du Jura bernois
2 d 57.50 2009 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
6 e 56.50 2009 Bergschwinget Rigi
6 f 56.50 2009 Bergschwinget Schwarzsee
6 c 56.75 2009 Bernisch-kantonales Schwingfest
2 a 57.50 2009 Emmentalisches Schwingfest
2 a 57.75 2009 Mittelländisches Schwingfest
4 d 57.00 2009 Oberländisches Schwingfest
5 a 57.00 2009 Seeländisches Schwingfest
6 g 56.75 2008 Bergschwinget Schwarzsee
4 c 57.00 2008 Emmentalisches Schwingfest
5 c 56.75 2008 Fête de lutte du Jura bernois
4 g 57.00 2006 Bergschwinget Brünig
3 d 57.25 2006 Bergschwinget Schwarzsee
6 b 56.50 2006 Bergschwinget Weissenstein
3 c 57.25 2006 Bernisch-kantonales Schwingfest
2 a 57.50 2006 Emmentalisches Schwingfest
3 a 57.00 2006 Fête cantonale Fribourgeoise
6 d 56.50 2006 Fête de lutte du Jura bernois
1 58.50 2006 Mittelländisches Schwingfest
3 58.00 2006 Nordwestschweizerisches Schwingfest
3 a 57.50 2006 Seeländisches Schwingfest
4 d 57.00 2005 Bergschwinget Schwarzsee
2 a 58.25 2005 Bernisch-kantonales Schwingfest
3 a 57.25 2005 Mittelländisches Schwingfest
2 57.50 2005 Oberaargauisches Schwingfest
8 d 56.25 2005 Oberländisches Schwingfest
4 a 57.25 2005 Seeländisches Schwingfest
7 f 56.25 2004 Bernisch-kantonales Schwingfest
7 d 75.75 2004 Eidgenössisches Schwingfest
4 a 57.25 2004 Fête de lutte du Jura bernois
2 f 57.00 2004 Mittelländisches Schwingfest
4 57.00 2004 Oberaargauisches Schwingfest
7 d 56.50 2003 Bergschwinget Schwarzsee
5 b 57.25 2003 Bernisch-kantonales Schwingfest
5 c 57.25 2003 Emmentalisches Schwingfest
1 58.50 2003 Mittelländisches Schwingfest
8 b 56.25 2003 Südwestschweizerisches Schwingfest
7 d 56.25 2002 Bergschwinget Rigi
5 i 56.75 2002 Bernisch-kantonales Schwingfest
1 58.25 2002 Mittelländisches Schwingfest
5 d 56.50 2002 Oberaargauisches Schwingfest
6 b 57.25 2002 Oberländisches Schwingfest
3 c 57.25 2001 Bergschwinget Schwarzsee
6 d 57.25 2001 Mittelländisches Schwingfest
6 b 56.75 2001 Oberländisches Schwingfest
6 g 56.75 2000 Bernisch-kantonales Schwingfest
5 f 56.25 2000 Mittelländisches Schwingfest