Nom | Aellen |
Prénom | Philipp |
Localité | Gstaad |
Anniversaire | 22.01.1998 |
Signe du zodiaque | Verseau |
Profession | Metzger |
Berger / Gymnaste | Berger |
Poids | 130 kg |
Taille | 195 cm |
Plat préféré | Cordon-bleu / Pommes |
Boisson préférée | Ice Tee |
Musique préférée | AC/DC |
Club | Saanenland |
Hobbys | Schwingen |
Prises préférées | Kurz |
Couronnes | 2 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
15h Schlussrang (73.75 Points)
Gang | Platz | Gegner | Résultat |
1 | 3 | Voggensperger Lars, S *, Binningen | + | 10.00 |
2 | 3 | Ettlin Stefan, T **, Kerns | + | 9.75 |
3 | 6 | Gloggner Philipp, S ***, Schwingklub Rottal und Umgebung | o | 8.50 |
4 | 2 | Kenel Franz-Toni, S *, Rigiverband | o | 8.50 |
5 | 1 | Höfliger Andreas, S **, March-Höfe | + | 10.00 |
6 | 6 | Schuler Christian, S ***, Einsiedeln | o | 8.75 |
7 | 1 | Brun Jonas, S **, Entlebuch | + | 9.75 |
8 | 1 | von Ah Benji, T ***, Giswil | o | 8.50 |
Eidgenössische Teilnahmen