Association NWSV
Derniere modifications 03.07.2022 06:22
Aargau | A | B | C | Total Active | J | Total |
Aarau | 7 | 23 | 0 | 30 | 32 | 62 |
Baden-Brugg | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 35 |
Freiamt | 5 | 16 | 0 | 21 | 21 | 42 |
Fricktal | 3 | 21 | 0 | 24 | 13 | 37 |
Kulm | 4 | 4 | 5 | 13 | 12 | 25 |
Lenzburg | 2 | 12 | 2 | 16 | 23 | 39 |
Zofingen | 7 | 10 | 0 | 17 | 19 | 36 |
Zurzibiet | 4 | 7 | 14 | 25 | 20 | 45 |
Basel-Stadt | A | B | C | Total Active | J | Total |
Basel-Stadt | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | 17 |
Baselland | A | B | C | Total Active | J | Total |
Bezirk Sissach | 0 | 9 | 0 | 9 | 16 | 25 |
Bezirk Waldenburg | 0 | 0 | 8 | 8 | 14 | 22 |
Binningen | 0 | 11 | 0 | 11 | 7 | 18 |
Liestal | 5 | 4 | 0 | 9 | 8 | 17 |
Muttenz | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 18 |
Oberwil BL | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
Pratteln | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Solothurn | A | B | C | Total Active | J | Total |
Dorneck-Thierstein-Laufental | 5 | 8 | 0 | 13 | 16 | 29 |
Grenchen | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 |
Mümliswil-Ramiswil | 0 | 17 | 0 | 17 | 16 | 33 |
Olten-Gösgen | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 14 |
Solothurn u. Umgebung | 3 | 10 | 0 | 13 | 37 | 50 |
Thal-Gäu | 5 | 11 | 0 | 16 | 19 | 35 |
Total NWSV | 75 | 190 | 33 | 298 | 0 | 325 | 623 |
retour à l‘aperçu