Association NWSV
Derniere modifications 01.11.2020 05:50
Aargau | A | B | C | Total Active | J | Total |
Aarau | 6 | 20 | 0 | 26 | 31 | 57 |
Baden-Brugg | 12 | 2 | 0 | 14 | 15 | 29 |
Freiamt | 3 | 12 | 0 | 15 | 25 | 40 |
Fricktal | 2 | 17 | 0 | 19 | 21 | 40 |
Kulm | 0 | 6 | 5 | 11 | 11 | 22 |
Lenzburg | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
Zofingen | 1 | 9 | 0 | 10 | 16 | 26 |
Zurzibiet | 6 | 9 | 4 | 19 | 22 | 41 |
Basel-Stadt | A | B | C | Total Active | J | Total |
Basel-Stadt | 1 | 4 | 0 | 5 | 7 | 12 |
Baselland | A | B | C | Total Active | J | Total |
Bezirk Sissach | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 16 |
Bezirk Waldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Binningen | 2 | 9 | 0 | 11 | 10 | 21 |
Liestal | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 |
Muttenz | 0 | 14 | 0 | 14 | 7 | 21 |
Oberwil BL | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
Pratteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solothurn | A | B | C | Total Active | J | Total |
Dorneck-Thierstein-Laufental | 7 | 8 | 0 | 15 | 12 | 27 |
Grenchen | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 10 |
Mümliswil-Ramiswil | 2 | 21 | 0 | 23 | 14 | 37 |
Olten-Gösgen | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 14 |
Solothurn u. Umgebung | 2 | 11 | 0 | 13 | 38 | 51 |
Thal-Gäu | 2 | 16 | 0 | 18 | 17 | 35 |
Total NWSV | 61 | 171 | 14 | 246 | 0 | 295 | 541 |
retour à l‘aperçu