Verband SWSV
Derniere modifications 01.11.2022 05:50
Association fribourgeoise de lutte suisse | A | B | C | Total Active | J | Total |
Cottens | 6 | 8 | 1 | 15 | 18 | 33 |
Estavayer-le-Lac | 4 | 13 | 5 | 22 | 27 | 49 |
Fribourg & Environs | 14 | 8 | 0 | 22 | 6 | 28 |
Haute-Sarine | 1 | 5 | 17 | 23 | 8 | 31 |
Kerzers/Chiètres | 1 | 26 | 2 | 29 | 16 | 45 |
La Gruyère | 0 | 23 | 0 | 23 | 29 | 52 |
La Veveyse | 9 | 0 | 0 | 9 | 23 | 32 |
Morat/Murten | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sense/La Singine | 5 | 25 | 0 | 30 | 18 | 48 |
Genevoise | A | B | C | Total Active | J | Total |
Carouge | 5 | 12 | 4 | 21 | 5 | 26 |
Jura | A | B | C | Total Active | J | Total |
Jura | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | 21 |
Neuchâteloise | A | B | C | Total Active | J | Total |
Montagnes Neuchâtel | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 |
Val-de-Travers | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | 26 |
Club des lutteurs du Vignoble | 2 | 6 | 0 | 8 | 15 | 23 |
Valaisanne | A | B | C | Total Active | J | Total |
Bramois | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
Charrat-Fully | 9 | 0 | 0 | 9 | 20 | 29 |
Illarsaz | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Leukerbad | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 14 |
Oberwallis-Visp | 0 | 18 | 0 | 18 | 16 | 34 |
Saint-Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savièse-Edelweiss | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 14 |
Savièse-Etoile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troistorrents | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | 16 |
Vaudoise | A | B | C | Total Active | J | Total |
Aigle | 0 | 13 | 10 | 23 | 10 | 33 |
Haute-Broye | 2 | 19 | 0 | 21 | 14 | 35 |
La Vallée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lausanne | 0 | 24 | 0 | 24 | 6 | 30 |
Mont-sur-Rolle | 4 | 7 | 0 | 11 | 10 | 21 |
Nyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pays d'Enhaut | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 | 23 |
Vevey | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Total ARLS | 84 | 239 | 52 | 375 | 0 | 323 | 698 |
retour à l‘aperçu