Verband SWSV
Derniere modifications 03.07.2025 22:29
Association fribourgeoise de lutte suisse | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
Cottens | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 |
Estavayer-le-Lac | 6 | 11 | 4 | 0 | 21 | 27 | 48 |
Fribourg & Environs | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 |
Haute-Sarine | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 | 7 | 18 |
Kerzers/Chiètres | 5 | 16 | 0 | 4 | 25 | 21 | 46 |
La Gruyère | 4 | 16 | 0 | 0 | 20 | 23 | 43 |
La Veveyse | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 21 | 36 |
Morat/Murten | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sense/La Singine | 6 | 21 | 0 | 0 | 27 | 26 | 53 |
Genevoise | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
Carouge | 3 | 7 | 3 | 0 | 13 | 9 | 22 |
Jura | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
Jura | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 |
Neuchâteloise | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
Montagnes Neuchâtel | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
Val-de-Travers | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 26 |
Club des lutteurs du Vignoble | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 |
Valaisanne | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
Bramois | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 |
Charrat-Fully | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 23 |
Illarsaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Leukerbad | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
Oberwallis-Visp | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 11 | 27 |
Saint-Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savièse-Edelweiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Savièse-Etoile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troistorrents | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 |
Vaudoise | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
Aigle | 0 | 11 | 18 | 0 | 29 | 9 | 38 |
Haute-Broye | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 | 16 | 28 |
La Vallée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lausanne | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 6 | 31 |
Mont-sur-Rolle / Nyon | 0 | 10 | 1 | 1 | 12 | 7 | 19 |
Nord Vaudois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Nyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pays d'Enhaut | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 |
Vevey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total ARLS | 76 | 207 | 31 | 6 | 320 | 0 | 306 | 626 |
retour à l‘aperçu