Association ISV
Derniere modifications 01.11.2020 05:50
Luzern | A | B | C | Total Active | J | Total |
Entlebuch | 7 | 38 | 1 | 46 | 82 | 128 |
Luzern und Umgebung | 3 | 6 | 5 | 14 | 25 | 39 |
Oberhabsburg | 3 | 11 | 4 | 18 | 18 | 36 |
Oberseetal | 11 | 21 | 19 | 51 | 25 | 76 |
Rothenburg | 11 | 14 | 1 | 26 | 44 | 70 |
Schwingklub Rottal und Umgebung | 0 | 36 | 0 | 36 | 40 | 76 |
Surental | 3 | 18 | 38 | 59 | 33 | 92 |
Wiggertal | 4 | 6 | 49 | 59 | 38 | 97 |
Wolhusen | 9 | 17 | 0 | 26 | 17 | 43 |
Ob. - und Nidwaldner Schwingerverband | A | B | C | Total Active | J | Total |
Alpnach | 4 | 13 | 0 | 17 | 18 | 35 |
Beckenried | 2 | 18 | 0 | 20 | 18 | 38 |
Engelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giswil | 0 | 21 | 0 | 21 | 23 | 44 |
Hergiswil | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 |
Kerns | 3 | 22 | 0 | 25 | 38 | 63 |
Lungern | 1 | 18 | 0 | 19 | 18 | 37 |
Nidwalden | 3 | 40 | 0 | 43 | 44 | 87 |
Sachseln | 2 | 16 | 0 | 18 | 17 | 35 |
Sarnen | 4 | 10 | 0 | 14 | 27 | 41 |
Schwyz | A | B | C | Total Active | J | Total |
am Mythen | 0 | 41 | 15 | 56 | 61 | 117 |
Einsiedeln | 6 | 19 | 3 | 28 | 49 | 77 |
Küssnacht | 1 | 13 | 10 | 24 | 30 | 54 |
March-Höfe | 20 | 18 | 51 | 89 | 45 | 134 |
Muotathal | 3 | 17 | 5 | 25 | 31 | 56 |
Rigiverband | 1 | 22 | 8 | 31 | 23 | 54 |
Tessin | A | B | C | Total Active | J | Total |
Tessin | 5 | 5 | 0 | 10 | 4 | 14 |
Uri | A | B | C | Total Active | J | Total |
Altdorf | 2 | 4 | 0 | 6 | 14 | 20 |
Attinghausen | 2 | 7 | 0 | 9 | 13 | 22 |
Bürglen | 2 | 34 | 0 | 36 | 30 | 66 |
Erstfeld | 0 | 6 | 0 | 6 | 18 | 24 |
Flüelen | 2 | 6 | 0 | 8 | 15 | 23 |
Schattdorf | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 | 21 |
Zug | A | B | C | Total Active | J | Total |
Aegerital | 16 | 18 | 0 | 34 | 30 | 64 |
Cham-Ennetsee | 0 | 20 | 28 | 48 | 43 | 91 |
Oberwil-Zug | 1 | 14 | 16 | 31 | 13 | 44 |
Zug und Umgebung | 8 | 26 | 8 | 42 | 14 | 56 |
Total ISV | 139 | 605 | 262 | 1006 | 0 | 975 | 1981 |
retour à l‘aperçu