Association ISV
Derniere modifications 26.09.2023 20:07
Luzern | A | B | C | Total Active | J | Total |
Entlebuch | 10 | 40 | 1 | 51 | 94 | 145 |
Luzern und Umgebung | 2 | 5 | 5 | 12 | 19 | 31 |
Oberhabsburg | 0 | 0 | 12 | 12 | 25 | 37 |
Oberseetal | 7 | 19 | 0 | 26 | 30 | 56 |
Rothenburg | 3 | 22 | 0 | 25 | 46 | 71 |
Rottal und Umgebung | 0 | 42 | 0 | 42 | 28 | 70 |
Surental | 2 | 30 | 0 | 32 | 33 | 65 |
Wiggertal | 16 | 18 | 2 | 36 | 56 | 92 |
Wolhusen | 5 | 16 | 0 | 21 | 31 | 52 |
Ob- und Nidwalden | A | B | C | Total Active | J | Total |
Alpnach | 0 | 10 | 6 | 16 | 25 | 41 |
Beckenried | 4 | 6 | 0 | 10 | 12 | 22 |
Engelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giswil | 0 | 26 | 0 | 26 | 17 | 43 |
Hergiswil | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 13 |
Kerns | 6 | 20 | 0 | 26 | 38 | 64 |
Lungern | 4 | 16 | 0 | 20 | 19 | 39 |
Nidwalden | 2 | 38 | 0 | 40 | 40 | 80 |
Sachseln | 1 | 19 | 0 | 20 | 26 | 46 |
Sarnen | 0 | 12 | 0 | 12 | 40 | 52 |
Schwyz | A | B | C | Total Active | J | Total |
am Mythen | 0 | 34 | 1 | 35 | 52 | 87 |
Einsiedeln | 8 | 18 | 15 | 41 | 40 | 81 |
Küssnacht | 1 | 16 | 7 | 24 | 28 | 52 |
March-Höfe | 13 | 23 | 38 | 74 | 51 | 125 |
Muotathal | 1 | 19 | 8 | 28 | 26 | 54 |
Rigiverband | 0 | 17 | 10 | 27 | 29 | 56 |
Tessin | A | B | C | Total Active | J | Total |
Tessin | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 12 |
Uri | A | B | C | Total Active | J | Total |
Altdorf | 0 | 7 | 0 | 7 | 12 | 19 |
Attinghausen | 3 | 8 | 0 | 11 | 18 | 29 |
Bürglen | 5 | 28 | 0 | 33 | 42 | 75 |
Erstfeld | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 |
Flüelen | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 16 |
Schattdorf | 1 | 7 | 0 | 8 | 13 | 21 |
Zug | A | B | C | Total Active | J | Total |
Aegerital | 8 | 32 | 0 | 40 | 31 | 71 |
Cham-Ennetsee | 6 | 21 | 43 | 70 | 34 | 104 |
Oberwil-Zug | 5 | 12 | 16 | 33 | 10 | 43 |
Zug und Umgebung | 6 | 35 | 3 | 44 | 15 | 59 |
Total ISV | 137 | 623 | 171 | 931 | 0 | 1009 | 1940 |
retour à l‘aperçu