Association NOSV
Derniere modifications 02.07.2025 00:04
Appenzell | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
Appenzell | 0 | 0 | 30 | 6 | 36 | 50 | 86 |
Gais | 6 | 19 | 0 | 1 | 26 | 26 | 52 |
Herisau | 2 | 14 | 0 | 2 | 18 | 38 | 56 |
Wolfhalden | 2 | 11 | 0 | 2 | 15 | 12 | 27 |
Glarus | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
Glarus-Mittelland | 0 | 15 | 4 | 0 | 19 | 14 | 33 |
Niederurnen u. Umgebung | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 | 18 | 34 |
Graubünden | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
Chur | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 19 | 31 |
Davos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
Domat/Ems | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 |
Engadin | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 |
Flims | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 24 | 30 |
Heinzenberg | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | 29 | 41 |
Prättigau | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 22 |
Unterlandquart | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 26 | 37 |
Schaffhausen | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
Schaffhausen | 0 | 17 | 8 | 0 | 25 | 16 | 41 |
St. Gallen | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
Flawil | 7 | 13 | 2 | 0 | 22 | 38 | 60 |
Mels | 3 | 20 | 1 | 0 | 24 | 37 | 61 |
Mittel-Rheintal | 9 | 23 | 2 | 0 | 34 | 21 | 55 |
Rapperswil u. Umgebung | 2 | 26 | 3 | 0 | 31 | 58 | 89 |
St. Gallen u. Umgebung | 0 | 14 | 0 | 2 | 16 | 18 | 34 |
Toggenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzwil | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 |
Wartau | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Wattwil | 0 | 19 | 4 | 0 | 23 | 68 | 91 |
Wil | 5 | 17 | 0 | 0 | 22 | 26 | 48 |
Thurgau | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
Bodensee & Rhein | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 23 | 33 |
Hinterthurgau | 1 | 30 | 0 | 0 | 31 | 18 | 49 |
Oberthurgau | 3 | 18 | 0 | 2 | 23 | 37 | 60 |
Ottenberg | 10 | 20 | 1 | 2 | 33 | 22 | 55 |
Unterthurgau | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 30 | 43 |
Zürich | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
Am Albis | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 15 | 22 |
Glatt- und Limmattal | 1 | 9 | 2 | 2 | 14 | 16 | 30 |
Winterthur | 1 | 21 | 0 | 0 | 22 | 14 | 36 |
Zürcher Oberland | 3 | 21 | 6 | 1 | 31 | 38 | 69 |
Zürcher Unterland | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 | 21 |
Zürich | 5 | 0 | 6 | 1 | 12 | 11 | 23 |
Zürichsee Linkes Ufer | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 11 | 26 |
Zürichsee Rechtes Ufer | 5 | 7 | 2 | 6 | 20 | 21 | 41 |
Total NOSV | 84 | 440 | 93 | 28 | 645 | 0 | 855 | 1500 |
retour à l‘aperçu