Nom | Bärtsch |
Prénom | Fabian |
Localité | Flumserberg Tannenboden |
Anniversaire | 02.07.2000 |
Signe du zodiaque | Cancer |
Profession | Netzelektriker |
Etat civil | ledig |
Enfant(s) | - |
Berger / Gymnaste | Berger |
Poids | 105 kg |
Taille | 185 cm |
Plat préféré | Cordon bleu mit Pommes frites |
Boisson préférée | Rivella |
Musique préférée | nichts spezielles |
Club | Mels |
Hobbys | Skifahren, Sport allgemein |
Prises préférées | Kurz, Hüfter |
Succès | 1. Kranz am St. Galler Kant. Schwingfest 2019 in Widnau SG |
Buts | Teilnahme ESAF, später Eidg. Kranz |
Couronnes | 1 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
38f Schlussrang (35.25 Points)
Eidgenössische Teilnahmen