Borcard Clovis (Grandvillard)

Nom | Borcard |
Prénom | Clovis |
Localité | Grandvillard |
Anniversaire | 11.02.1999 |
Signe du zodiaque | Verseau |
Profession | Bûcheron |
Etat civil | Célibataire |
Berger / Gymnaste | Berger |
Poids | 100 kg |
Taille | 187 cm |
Club | La Gruyère |
Succès | 1. Kranz am Waadtländer Kantonale in St-George 2019 Participation à Zug2019 |
Couronnes | 1 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
37s Schlussrang (35.5 Points)
Gang | Platz | Gegner | Résultat | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Lemmenmeier Lukas, S *, Surental | o | 8.50 |
2 | 4 | Wittenwiler Roman, S *, Herisau | o | 8.50 |
3 | 1 | Badat Roger, S, Kanada-Ostküste | + | 10.00 |
4 | 4 | Dändliker Shane, S **, Zürichsee Rechtes Ufer | o | 8.50 |
Eidgenössische Teilnahmen
Rang | Points | Année | Fête | |
---|---|---|---|---|
37 | s | 35.50 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
Couronnes
Rang | Points | Année | Fête | |
---|---|---|---|---|
6 | d | 56.75 | 2019 | Fête cantonale Vaudoise |