Brun Jonas (Entlebuch)

Nom | Brun |
Prénom | Jonas |
Localité | Entlebuch |
Anniversaire | 27.12.1990 |
Signe du zodiaque | Capricorne |
Profession | Landwirt / Metzger |
Etat civil | ledig |
Berger / Gymnaste | Berger |
Poids | 99 kg |
Taille | 194 cm |
Club | Entlebuch |
Hobbys | Schwingen |
Couronnes | 11 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
14l Schlussrang (74 Points)
Gang | Platz | Gegner | Résultat | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Erb Roger, S **, Oberwil BL | - | 9.00 |
2 | 5 | Aellen Florian, S *, Saanenland | + | 9.75 |
3 | 6 | Oertig Dominik, S ***, Rapperswil u. Umgebung | + | 10.00 |
4 | 4 | Bösch Daniel, S ***, Wil | o | 8.50 |
5 | 6 | Geisser Lars, T **, St. Gallen u. Umgebung | + | 9.75 |
6 | 1 | Kindlimann Fabian, S ***, Zürcher Oberland | o | 8.50 |
7 | 1 | Aellen Philipp, S *, Saanenland | o | 8.50 |
8 | 2 | Zangger Dominik, S *, Langenthal | + | 10.00 |
Eidgenössische Teilnahmen
Rang | Points | Année | Fête | |
---|---|---|---|---|
14 | l | 74.00 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
20 | c | 53.00 | 2017 | Unspunnen-Schwinget |
35 | a | 35.00 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
Couronnes
Rang | Points | Année | Fête | |
---|---|---|---|---|
7 | g | 56.75 | 2019 | Luzerner Kantonalschwingfest |
4 | f | 57.00 | 2019 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
6 | b | 56.00 | 2017 | Bergschwinget Brünig |
3 | a | 57.00 | 2017 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
5 | e | 56.75 | 2017 | Zuger Kantonalschwingfest |
6 | b | 57.00 | 2016 | Innerschweizerisches Schwingfest |
6 | e | 57.00 | 2016 | Luzerner Kantonalschwingfest |
7 | c | 56.00 | 2015 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
9 | g | 56.25 | 2014 | Innerschweizerisches Schwingfest |
7 | e | 56.50 | 2012 | Luzerner Kantonalschwingfest |
6 | h | 57.00 | 2010 | Luzerner Kantonalschwingfest |