Burch Jonas (Stalden (Sarnen))

Nom | Burch |
Prénom | Jonas |
Localité | Stalden (Sarnen) |
Anniversaire | 21.10.1999 |
Signe du zodiaque | Balance |
Profession | Forstwart |
Etat civil | ledig |
Berger / Gymnaste | Berger |
Poids | 105 kg |
Taille | 192 cm |
Club | Sarnen |
Hobbys | Landwirtschaft, Sport Allgemein |
Couronnes | 4 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
39d Schlussrang (35 Points)
Gang | Platz | Gegner | Résultat | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jörger Marc, S *, Domat/Ems | - | 9.00 |
2 | 4 | Gerber Manuel, S *, Muttenz | o | 8.75 |
3 | 6 | Hauri Urs, S **, Thal-Gäu | - | 8.75 |
4 | 5 | Schnurrenberger Roman, S **, Zürcher Oberland | o | 8.50 |
Eidgenössische Teilnahmen
Rang | Points | Année | Fête | |
---|---|---|---|---|
39 | d | 35.00 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
Couronnes
Rang | Points | Année | Fête | |
---|---|---|---|---|
7 | j | 56.25 | 2019 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
4 | g | 57.25 | 2019 | Zuger Kantonalschwingfest |
5 | a | 57.00 | 2018 | Bündner-Glarner Kantonalschwingfest |
5 | k | 56.75 | 2018 | Schwyzer Kantonalschwingfest |