Döbeli Andreas (Sarmenstorf)

Nom | Döbeli |
Prénom | Andreas |
Localité | Sarmenstorf |
Anniversaire | 23.04.1998 |
Signe du zodiaque | Taureau |
Profession | Geflügelfachmann/ Qualitätsmanagement |
Etat civil | ledig |
Berger / Gymnaste | Berger |
Poids | 90 kg |
Taille | 185 cm |
Plat préféré | Tartar |
Boisson préférée | Wasser |
Musique préférée | Hitparade |
Club | Freiamt |
Hobbys | Skifahren, Ringen, Schwingen |
Prises préférées | Kurz |
Succès | 1. Kranz AG Kant. 2015 Schlussgangteilnehmer ENST 2015 Jahrgang 1998/ ESAF Kranz 2019Zug |
Buts | an jedem Schwingfest das Beste zeigen |
Couronnes | 16 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
6c Schlussrang (76 Points)
Gang | Platz | Gegner | Résultat | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Steinauer Adrian, S **, Einsiedeln | + | 9.75 |
2 | 7 | Fellmann Roman, S **, Surental | + | 10.00 |
3 | 1 | Notz Beni, T ***, Bodensee u. Rhein | + | 10.00 |
4 | 2 | Mathis Marcel, S ***, Nidwalden | - | 8.75 |
5 | 3 | Vogel Remo, S **, Entlebuch | + | 10.00 |
6 | 5 | von Weissenfluh Kilian, T ***, Hasliberg | - | 9.00 |
7 | 6 | Wenger Kilian, S ***, Niedersimmental | o | 8.50 |
8 | 5 | Steffen Konrad, T *, Sumiswald | + | 10.00 |
Eidgenössische Teilnahmen
Rang | Points | Année | Fête | |
---|---|---|---|---|
6 | c | 76.00 ![]() |
2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
27 | 35.00 | 2017 | Unspunnen-Schwinget | |
19 | f | 73.00 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
Couronnes
Rang | Points | Année | Fête | |
---|---|---|---|---|
5 | a | 57.00 | 2019 | Aargauer Kantonalschwingfest |
6 | c | 76.00 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
5 | b | 57.00 | 2019 | Nordostschweizer Schwingfest |
1 | b | 58.50 | 2019 | Nordwestschweizerisches Schwingfest |
3 | b | 57.50 | 2019 | Solothurner Kantonalschwingfest |
7 | e | 56.25 | 2018 | Aargauer Kantonalschwingfest |
3 | 57.75 | 2018 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest | |
6 | f | 56.75 | 2018 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest |
7 | f | 56.75 | 2018 | Solothurner Kantonalschwingfest |
6 | c | 57.00 | 2018 | Zürcher Kantonalschwingfest |
5 | d | 57.00 | 2017 | Aargauer Kantonalschwingfest |
6 | a | 57.00 | 2017 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest |
3 | b | 57.50 | 2017 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest |
7 | c | 56.50 | 2017 | Solothurner Kantonalschwingfest |
8 | a | 56.00 | 2016 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest |
3 | d | 57.00 | 2015 | Aargauer Kantonalschwingfest |