Nom | Duplan |
Prénom | Steve |
Localité | Ollon VD |
Anniversaire | 23.07.1997 |
Signe du zodiaque | Lion |
Profession | Forestier-bucheron |
Etat civil | Célibataire |
Berger / Gymnaste | Berger |
Poids | 103 kg |
Taille | 183 cm |
Plat préféré | Filet de boeuf |
Boisson préférée | Lait - sirop |
Musique préférée | Musique de film, folklorique |
Club | Aigle |
Hobbys | Hockey sur glace |
Prises préférées | Kurz - Brienz |
Succès | Palme à la journée fédérale des lutteurs espoirs à Entlebuch
1ère couronne à la cantonale FR 2015 à Matran
Finale à la cantonale VD 2015 à Aigle |
Buts | Couronne fédérale |
Couronnes | 15 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
8d Schlussrang (75.5 Points)
Gang | Platz | Gegner | Résultat |
1 | 6 | Blaser Christian, S **, Zürich | + | 10.00 |
2 | 3 | Suppiger René, S ***, Surental | o | 8.50 |
3 | 1 | Lemmenmeier Lukas, S *, Surental | + | 10.00 |
4 | 1 | Heinzer Stefan, S **, Muotathal | + | 10.00 |
5 | 6 | Graber Willy, S ***, Worblental | o | 8.75 |
6 | 4 | Steffen Konrad, T *, Sumiswald | + | 9.75 |
7 | 7 | Schenk Patrick, S ***, Sumiswald | o | 8.50 |
8 | 6 | Roth Dominik, S **, Aarberg | + | 10.00 |
Eidgenössische Teilnahmen