Nom | Fellmann |
Prénom | Roman |
Localité | Winikon |
Anniversaire | 17.07.1991 |
Signe du zodiaque | Cancer |
Profession | Baumaschinenführer |
Etat civil | ledig |
Berger / Gymnaste | Berger |
Poids | 125 kg |
Taille | 185 cm |
Club | Surental |
Hobbys | Jassen, 300m Schiessen |
Succès | 1. Kranz Luzerner Kantonales Schwingfest 2016 in Escholzmatt |
Couronnes | 6 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
15c Schlussrang (73.75 Points)
Gang | Platz | Gegner | Résultat |
1 | 6 | Thomet Adrian, S **, Schwarzenburg | + | 9.75 |
2 | 7 | Döbeli Andreas, S ***, Freiamt | o | 8.50 |
3 | 2 | Alpiger Nick, S ***, Lenzburg | o | 8.50 |
4 | 1 | Koch Reto, S *, Appenzell | + | 10.00 |
5 | 2 | Good Marco, S *, Mels | - | 8.75 |
6 | 3 | Staub Maël, S *, Tavannes | + | 9.75 |
7 | 1 | Inniger Thomas, S ***, Adelboden | o | 8.50 |
8 | 5 | Bernold Christian, S **, Mels | + | 10.00 |
Eidgenössische Teilnahmen