Nom | Giger |
Prénom | Samuel |
Localité | Ottoberg |
Anniversaire | 24.03.1998 |
Signe du zodiaque | Bélier |
Profession | Zimmermann |
Etat civil | ledig |
Enfant(s) | 0 |
Berger / Gymnaste | Berger |
Poids | 118 kg |
Taille | 194 cm |
Club | Ottenberg |
Succès | Eidg. Kränze 2016/2019 |
Couronnes | 37 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
4 Schlussrang (76.75 Points)
Gang | Platz | Gegner | Résultat |
1 | 7 | Alpiger Nick, S ***, Lenzburg | o | 8.50 |
2 | 1 | Strebel Joel, S ***, Freiamt | + | 10.00 |
3 | 2 | Suppiger René, S ***, Surental | o | 8.50 |
4 | 3 | Studer Stefan, S **, Kirchberg | + | 10.00 |
5 | 4 | Luginbühl Hanspeter, S **, Aeschi | + | 9.75 |
6 | 2 | Imhof Andi, T ***, Bürglen | + | 10.00 |
7 | 6 | Bieri Marcel, T ***, Aegerital | + | 10.00 |
8 | 7 | Schurtenberger Sven, S ***, Schwingklub Rottal und Umgebung | + | 10.00 |
Eidgenössische Teilnahmen