Nom | Heierli |
Prénom | Pascal |
Localité | Ebnat-Kappel |
Anniversaire | 21.02.1999 |
Signe du zodiaque | Poissons |
Profession | Lastwagenmechaniker |
Berger / Gymnaste | Berger |
Poids | 93 kg |
Taille | 187 cm |
Club | Wattwil |
Couronnes | 3 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
30h Schlussrang (53.25 Points)
Gang | Platz | Gegner | Résultat |
1 | 4 | Waber Lorenz, S *, Thun | o | 8.50 |
2 | 3 | Gobeli Patrick, S **, Lenk | o | 8.50 |
3 | 5 | Hayoz Quentin, S *, Haute-Sarine | - | 9.00 |
4 | 7 | Ducry Antoine, T **, Haute-Sarine | + | 10.00 |
5 | 2 | Ulrich Andreas, S ***, am Mythen | o | 8.50 |
6 | 2 | Hauri Urs, S **, Thal-Gäu | - | 8.75 |
Eidgenössische Teilnahmen