Nom | Klossner |
Prénom | Adrian |
Localité | Horboden |
Anniversaire | 17.07.1993 |
Signe du zodiaque | Cancer |
Berger / Gymnaste | Berger |
Club | Frutigen |
Couronnes | 5 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
21d Schlussrang (72.25 Points)
Gang | Platz | Gegner | Résultat |
1 | 5 | Kenel Franz-Toni, S *, Rigiverband | + | 10.00 |
2 | 3 | Arnold Raphael, S **, Bürglen | - | 8.75 |
3 | 6 | Wyrsch Marco, S **, Attinghausen | - | 8.75 |
4 | 1 | Betschart Patrick, S *, Küssnacht | - | 9.00 |
5 | 7 | Lang Sven, T **, Rothenburg | o | 8.50 |
6 | 1 | Waser Dominik, S **, Cham-Ennetsee | + | 10.00 |
7 | 2 | Zurfluh Roman, T **, Oberhabsburg | o | 8.50 |
8 | 3 | Rohrer Marco, S **, Sachseln | o | 8.75 |
Eidgenössische Teilnahmen