Koch John (St. Pascal)

Nom | Koch |
Prénom | John |
Localité | St. Pascal |
Anniversaire | 13.03.1991 |
Signe du zodiaque | Poissons |
Profession | Landwirt |
Etat civil | ledig |
Berger / Gymnaste | Berger |
Poids | 113 kg |
Taille | 194 cm |
Club | Kanada-Ostküste |
Couronnes | 0 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
40d Schlussrang (34.75 Points)
Gang | Platz | Gegner | Résultat | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Heiniger Marco, S *, Wiggertal | - | 8.75 |
2 | 3 | Dufey Gil, S *, Haute-Broye | - | 8.75 |
3 | 5 | Wey Nicola, S *, Zürichsee Rechtes Ufer | o | 8.50 |
4 | 2 | Kocher Remo, S **, Binningen | - | 8.75 |
Eidgenössische Teilnahmen
Rang | Points | Année | Fête | |
---|---|---|---|---|
40 | d | 34.75 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
33 | p | 35.50 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |