Nom | Ledermann |
Prénom | Michael |
Localité | Mamishaus |
Anniversaire | 10.10.2000 |
Signe du zodiaque | Balance |
Profession | Landwirt |
Etat civil | Ledig |
Berger / Gymnaste | Berger |
Poids | 90 kg |
Taille | 194 cm |
Club | La Gruyère |
Succès | 1. Kranz am Freiburger Kantonale in Riaz 2018
Kranz am Walliser Kantonale in Charrat 2018, Freiburger Kantonale 2019 in Heitenried und Waadländer Kantonale 2019 in St-Georges
8 Gänge absolviert am ESAF 2019 in Zug |
Couronnes | 4 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
15b Schlussrang (73.75 Points)
Gang | Platz | Gegner | Résultat |
1 | 2 | Fausch Kjetil, S *, Wartau | + | 10.00 |
2 | 2 | Nietlispach Pascal, S **, Cham-Ennetsee | o | 8.50 |
3 | 6 | Rohrer Ivan, T **, Sachseln | o | 8.50 |
4 | 6 | Waser Dominik, S **, Cham-Ennetsee | - | 8.75 |
5 | 3 | Lemmenmeier Lukas, S *, Surental | + | 9.75 |
6 | 6 | Nötzli Reto, T ***, March-Höfe | + | 10.00 |
7 | 4 | Mathys Simon, S **, Herzogenbuchsee | + | 9.75 |
8 | 4 | Räbmatter Patrick, S ***, Zofingen | o | 8.50 |
Eidgenössische Teilnahmen