Nom | Rotach |
Prénom | Lars |
Localité | Ulisbach |
Anniversaire | 25.08.2000 |
Signe du zodiaque | Vierge |
Profession | Metallbauer in Ausbildung |
Berger / Gymnaste | Berger |
Poids | 106 kg |
Taille | 186 cm |
Club | Wattwil |
Couronnes | 2 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
29e Schlussrang (53.5 Points)
Gang | Platz | Gegner | Résultat |
1 | 2 | Rapin Florent, S *, Estavayer-le-Lac | + | 10.00 |
2 | 4 | Rolli Martin, S **, Schwarzenburg | o | 8.50 |
3 | 7 | Haenni Stéphane, S **, Haute-Broye | - | 8.75 |
4 | 2 | Inniger Thomas, S ***, Adelboden | o | 8.50 |
5 | 3 | Balimann Sandro, S *, Kerzers/Chiètres | - | 9.00 |
6 | 1 | Waber Lorenz, S *, Thun | - | 8.75 |
Eidgenössische Teilnahmen