Roth Philipp (Biberist)

Nom | Roth |
Prénom | Philipp |
Localité | Biberist |
Anniversaire | 27.01.1995 |
Signe du zodiaque | Verseau |
Berger / Gymnaste | Berger |
Poids | 140 kg |
Taille | 190 cm |
Club | Aarberg |
Succès | Eidg. Kranz 2016 |
Couronnes | 14 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
24b Schlussrang (71.5 Points)
Gang | Platz | Gegner | Résultat | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Notz Beni, T ***, Bodensee u. Rhein | - | 8.75 |
2 | 6 | Koch Reto, S *, Appenzell | + | 9.75 |
3 | 7 | Kurmann Toni, S *, Wiggertal | - | 8.75 |
4 | 7 | Muff André, S *, Rothenburg | - | 8.75 |
5 | 3 | Zurfluh Michael, S *, Attinghausen | + | 10.00 |
6 | 6 | Betschart Rainer, S **, Oberwil-Zug | o | 8.50 |
7 | 5 | Reichmuth Marco, S **, Cham-Ennetsee | o | 8.50 |
8 | 3 | Heinzer Stefan, S **, Muotathal | o | 8.50 |
Eidgenössische Teilnahmen
Rang | Points | Année | Fête | |
---|---|---|---|---|
24 | b | 71.50 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
9 | b | 55.75 | 2017 | Unspunnen-Schwinget |
9 | b | 75.50 ![]() |
2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
Couronnes
Rang | Points | Année | Fête | |
---|---|---|---|---|
3 | a | 57.25 | 2019 | Jurassisches Schwingfest |
7 | d | 56.50 | 2018 | Mittelländisches Schwingfest |
7 | a | 56.50 | 2017 | Seeländisches Schwingfest |
9 | b | 75.50 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
7 | a | 56.50 | 2016 | Emmentalisches Schwingfest |
4 | a | 57.00 | 2016 | Jurassisches Schwingfest |
3 | b | 57.50 | 2016 | Seeländisches Schwingfest |
4 | b | 57.00 | 2015 | Oberländisches Schwingfest |
5 | d | 57.25 | 2015 | Seeländisches Schwingfest |
5 | a | 57.50 | 2014 | Emmentalisches Schwingfest |
6 | c | 56.50 | 2014 | Oberaargauisches Schwingfest |
4 | e | 57.00 | 2014 | Seeländisches Schwingfest |
7 | d | 56.50 | 2013 | Mittelländisches Schwingfest |
5 | b | 56.50 | 2012 | Mittelländisches Schwingfest |