Bernold Christian (Walenstadt)

Nom | Bernold |
Prénom | Christian |
Localité | Walenstadt |
Anniversaire | 12.10.1996 |
Signe du zodiaque | Balance |
Profession | Forstwart |
Etat civil | ledig |
Enfant(s) | 0 |
Berger / Gymnaste | Berger |
Poids | 96 kg |
Taille | 185 cm |
Plat préféré | Älplermagronen |
Boisson préférée | Ice Tea |
Musique préférée | Volksmusik, Schlager, Rock, Pop |
Club | Mels |
Hobbys | Schwingen, Fitness |
Prises préférées | Kurz, Hüfter, Übersprung |
Buts | Kränze, Teilnahme ESÄF |
Couronnes | 13 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
16p Schlussrang (73.5 Points)
Gang | Platz | Gegner | Résultat | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Leuthard Reto, S **, Freiamt | + | 9.75 |
2 | 6 | Reichmuth Roland, S *, Cham-Ennetsee | + | 10.00 |
3 | 3 | Graber Willy, S ***, Worblental | o | 8.75 |
4 | 4 | Gapany Benjamin, S ***, La Gruyère | o | 8.50 |
5 | 5 | Arnold Raphael, S **, Bürglen | - | 9.00 |
6 | 1 | Gäumann Stefan, S *, Zäziwil | o | 8.75 |
7 | 5 | Gwerder Dario, S **, Muotathal | - | 8.75 |
8 | 2 | Ettlin Stefan, T **, Kerns | + | 10.00 |
8 | 5 | Fellmann Roman, S **, Surental | o | 0.00 |
Eidgenössische Teilnahmen
Rang | Points | Année | Fête | |
---|---|---|---|---|
16 | p | 73.50 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
29 | d | 34.25 | 2017 | Unspunnen-Schwinget |
30 | c | 53.25 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
Couronnes
Rang | Points | Année | Fête | |
---|---|---|---|---|
9 | d | 56.25 | 2019 | Bündner-Glarner Kantonalschwingfest |
7 | b | 56.75 | 2018 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
5 | b | 57.00 | 2018 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
8 | e | 56.50 | 2017 | Nordostschweizer Schwingfest |
3 | 57.75 | 2017 | St. Galler Kantonalschwingfest | |
5 | b | 57.00 | 2017 | Zürcher Kantonalschwingfest |
6 | a | 57.00 | 2016 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
8 | d | 56.25 | 2016 | Glarner-Bündner Kantonalschwingfest |
6 | d | 56.75 | 2016 | Nordostschweizer Schwingfest |
3 | h | 57.00 | 2015 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
7 | g | 56.50 | 2015 | St. Galler Kantonalschwingfest |
7 | c | 56.50 | 2014 | St. Galler Kantonalschwingfest |
5 | d | 57.00 | 2014 | Thurgauer Kantonalschwingfest |