Nom | Muff |
Prénom | André |
Localité | Rain |
Anniversaire | 06.07.1991 |
Signe du zodiaque | Cancer |
Profession | Meisterlandwirt |
Etat civil | ledig |
Berger / Gymnaste | Berger |
Poids | 98 kg |
Taille | 180 cm |
Club | Rothenburg |
Hobbys | Gugenmusik, Alphorn, Sport Allgemein |
Couronnes | 5 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
23b Schlussrang (71.75 Points)
Gang | Platz | Gegner | Résultat |
1 | 5 | Funk Nicola, S *, Zürcher Oberland | + | 9.75 |
2 | 3 | Hersche Martin, S ***, Appenzell | o | 8.50 |
3 | 1 | Gmür Pirmin, S **, Rapperswil u. Umgebung | - | 9.00 |
4 | 7 | Roth Philipp, S ***, Aarberg | - | 8.75 |
5 | 3 | Leuenberger Michael, T *, Thun | + | 10.00 |
6 | 4 | Sommer Roman, T *, Sumiswald | o | 8.50 |
7 | 1 | Haenni Stéphane, S **, Haute-Broye | o | 8.75 |
8 | 2 | Gehrig Philipp, T **, Sumiswald | o | 8.50 |
Eidgenössische Teilnahmen