Nom | Odermatt |
Prénom | Andreas |
Localité | Ennetmoos |
Anniversaire | 17.08.1994 |
Signe du zodiaque | Lion |
Profession | Landschaftsgärtner |
Etat civil | ledig |
Berger / Gymnaste | Berger |
Poids | 100 kg |
Taille | 187 cm |
Club | Nidwalden |
Hobbys | Sport Allgemein |
Couronnes | 7 |
Eidg. Schwing- und Älplerfest (ESAF)
23a Schlussrang (71.75 Points)
Gang | Platz | Gegner | Résultat |
1 | 2 | Landolt Reto, T *, Glarus-Mittelland | + | 9.75 |
2 | 2 | Stalder Remo, S ***, Mümliswil-Ramiswil | + | 10.00 |
3 | 3 | Staudenmann Fabian, S ***, Schwarzenburg | o | 8.50 |
4 | 1 | Borcard Johann, S **, La Gruyère | - | 8.75 |
5 | 2 | Ramseier Fritz, S **, Siehen | o | 8.50 |
6 | 1 | Rhyner Michael, S **, Flawil | - | 8.75 |
7 | 3 | Ott Damian, S **, Wil | - | 8.75 |
8 | 6 | Marti Stefan, S **, Schwarzenburg | - | 8.75 |
Eidgenössische Teilnahmen