Eidgenössischer Schwingerverband / Association fédérale de lutte suisse

Matter Urs (Rubigen)

NomMatter
PrénomUrs
LocalitéRubigen
Anniversaire01.01.1970
Signe du zodiaqueCapricorne
ProfessionLandwirt
Etat civilverheiratet
Enfant(s)3
Berger / GymnasteBerger
Plat préféréSchnitzel und Pommes
Boisson préféréeMilch
ClubMünsingen
Retraite31.12.2001
Couronnes70

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Points Année Fête
8 a 75.50 Kranz 2001 Eidgenössisches Schwingfest
6 f 75.50 Kranz 1998 Eidgenössisches Schwingfest
5 c 76.00 Kranz 1995 Eidgenössisches Schwingfest
9 f 55.75 1993 Unspunnen-Schwinget
9 1993 Unspunnen-Schwinget

Couronnes

Rang Points Année Fête
5 k 57.00 2001 Bernisch-kantonales Schwingfest
8 a 75.50 2001 Eidgenössisches Schwingfest
1 58.75 2001 Emmentalisches Schwingfest
4 e 56.75 2001 Innerschweizerisches Schwingfest
3 58.25 2001 Mittelländisches Schwingfest
1 58.00 2001 Oberaargauisches Schwingfest
3 a 57.50 2001 Oberländisches Schwingfest
4 b 57.25 2000 Bergschwinget Brünig
4 a 57.25 2000 Bergschwinget Schwarzsee
1 58.00 2000 Bernisch-kantonales Schwingfest
5 g 56.75 2000 Emmentalisches Schwingfest
3 57.75 2000 Fête de lutte du Jura bernois
4 d 56.50 2000 Mittelländisches Schwingfest
6 c 56.75 2000 Seeländisches Schwingfest
4 c 56.75 1999 Bergschwinget Brünig
3 a 57.25 1999 Bernisch-kantonales Schwingfest
3 a 57.50 1999 Fête cantonale Fribourgeoise
2 57.50 1999 Seeländisches Schwingfest
5 d 57.00 1999 Solothurner Kantonalschwingfest
3 b 57.25 1998 Bergschwinget Brünig
4 b 57.25 1998 Bergschwinget Schwarzsee
5 e 56.50 1998 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 f 75.50 1998 Eidgenössisches Schwingfest
5 c 57.25 1998 Emmentalisches Schwingfest
7 f 56.25 1998 Fête de lutte du Jura bernois
1 58.00 1998 Mittelländisches Schwingfest
1 58.00 1997 Bergschwinget Brünig
6 b 56.75 1997 Bergschwinget Schwarzsee
3 a 57.75 1997 Fête cantonale Valaisanne
4 d 57.25 1997 Fête de lutte du Jura bernois
8 g 56.50 1997 Nordwestschweizerisches Schwingfest
6 d 56.75 1997 Oberaargauisches Schwingfest
3 e 56.75 1997 Seeländisches Schwingfest
4 a 57.00 1996 Bergschwinget Brünig
6 d 57.00 1996 Bergschwinget Schwarzsee
1 a 58.25 1996 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 f 56.75 1996 Emmentalisches Schwingfest
3 d 57.25 1996 Mittelländisches Schwingfest
6 b 56.75 1996 Südwestschweizerisches Schwingfest
5 d 56.75 1995 Bergschwinget Stoos
5 c 76.00 1995 Eidgenössisches Schwingfest
5 e 57.00 1995 Nordostschweizer Schwingfest
4 n 56.75 1995 Oberländisches Schwingfest
5 e 56.75 1994 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 j 56.50 1994 Emmentalisches Schwingfest
5 e 57.00 1994 Fête de lutte du Jura bernois
2 b 58.00 1994 Mittelländisches Schwingfest
6 c 57.00 1994 Oberländisches Schwingfest
1 58.25 1993 Bergschwinget Schwarzsee
6 f 56.50 1993 Bernisch-kantonales Schwingfest
3 g 57.25 1993 Mittelländisches Schwingfest
7 l 56.50 1993 Oberaargauisches Schwingfest
6 b 56.50 1993 Seeländisches Schwingfest
5 d 56.75 1992 Bergschwinget Brünig
7 a 56.50 1992 Bergschwinget Schwarzsee
5 57.50 1992 Emmentalisches Schwingfest
4 c 57.25 1992 Mittelländisches Schwingfest
5 b 56.75 1991 Bergschwinget Schwarzsee
6 f 56.75 1991 Bernisch-kantonales Schwingfest
5 a 57.25 1991 Oberaargauisches Schwingfest
8 g 56.50 1991 Oberländisches Schwingfest
3 b 57.25 1990 Bergschwinget Rigi
3 e 57.00 1990 Bergschwinget Schwarzsee
7 h 56.75 1990 Bernisch-kantonales Schwingfest
5 g 57.00 1990 Mittelländisches Schwingfest
6 c 57.25 1989 Fête cantonale Fribourgeoise
5 a 57.25 1989 Oberaargauisches Schwingfest
5 c 57.00 1989 Seeländisches Schwingfest
6 e 57.00 1988 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 e 57.00 1988 Emmentalisches Schwingfest