Eidgenössischer Schwingerverband / Association fédérale de lutte suisse

Zaugg Thomas (Schangnau)

NomZaugg
PrénomThomas
LocalitéSchangnau
Anniversaire17.04.1980
Signe du zodiaqueBélier
ProfessionZimmermann
Etat civilverheiratet
Enfant(s)Aline Marco
Berger / GymnasteBerger
Poids106 kg
Taille184 cm
Plat préféréSchnitzel mit Pommes Frites
Boisson préféréeMilch, Rivella
Musique préféréeVolksmusik
ClubSiehen
HobbysSchwingen, Velofahren, Musik, Sport allgemein
Prises préféréesKurz, Lätz
SuccèsEidg. Kränze 2004/2010/2013/2016, Schwägalp Sieger 2012, Siege Oberländisches 2004, Emmentalisches 2005, Freiburgerkantonales 2010; Schlussgänge Emmentalisches 2003/2008 und Oberaargauisches 2003; Kränze Schwarzsee und Schwägalp 2005, Stoos 2007, Brünig 2008, Weissenstein 2008.
Butsgesund und unfallfrei bleiben
Retraite04.09.2016
Site webhttp://www.thomaszaugg.ch/
Couronnes110

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Points Année Fête
8 d 75.75 Kranz 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
9 b 55.50 2014 Kilchberger Schwinget
9 a 75.50 Kranz 2013 Eidgenössisches Schwingfest
3 c 57.25 2011 Unspunnen-Schwinget
10 c 74.75 Kranz 2010 Eidgenössisches Schwingfest
6 a 56.50 2008 Kilchberger Schwinget
12 b 55.25 2006 Unspunnen-Schwinget
9 m 75.25 Kranz 2004 Eidgenössisches Schwingfest

Couronnes

Rang Points Année Fête
3 c 57.25 2016 Bergschwinget Brünig  
6 g 56.75 2016 Bergschwinget Schwarzsee  
6 b 57.25 2016 Bernisch-kantonales Schwingfest  
8 d 75.75 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
4 b 57.25 2016 Emmentalisches Schwingfest  
7 b 56.75 2016 Luzerner Kantonalschwingfest  
8 b 56.50 2016 Mittelländisches Schwingfest  
8 g 56.50 2016 Oberländisches Schwingfest  
4 d 57.00 2015 Bergschwinget Schwägalp  
2 b 57.75 2015 Bergschwinget Schwarzsee  
4 b 57.25 2015 Bernisch-kantonales Schwingfest  
4 a 57.25 2015 Emmentalisches Schwingfest  
8 b 56.75 2015 Oberaargauisches Schwingfest  
6 f 56.50 2015 Oberländisches Schwingfest  
3 b 57.50 2014 Bergschwinget Brünig
6 f 56.75 2014 Bergschwinget Schwarzsee
3 f 57.00 2014 Bergschwinget Weissenstein
6 a 56.75 2014 Bernisch-kantonales Schwingfest
5 b 57.50 2014 Emmentalisches Schwingfest
6 e 57.25 2014 Mittelländisches Schwingfest
5 b 57.25 2014 Oberländisches Schwingfest
4 a 58.00 2013 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 a 57.25 2013 Bündner-Glarner Kantonalschwingfest
9 a 75.50 2013 Eidgenössisches Schwingfest
9 a 56.25 2013 Nordostschweizer Schwingfest
2 b 57.50 2012 Bergschwinget Brünig
1 58.75 2012 Bergschwinget Schwägalp
3 c 57.00 2012 Bergschwinget Weissenstein
4 b 57.00 2012 Bernisch-kantonales Schwingfest
1 a 58.50 2012 Emmentalisches Schwingfest
3 a 58.00 2012 Fête de lutte du Jura bernois
3 h 57.25 2012 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
1 b 58.25 2012 Oberaargauisches Schwingfest
2 d 57.25 2011 Bergschwinget Brünig
1 c 58.25 2011 Bergschwinget Schwarzsee
6 b 56.50 2011 Bernisch-kantonales Schwingfest
1 a 58.00 2011 Emmentalisches Schwingfest
2 b 57.25 2011 Fête cantonale Vaudoise
2 b 57.50 2011 Fête de lutte du Jura bernois
7 a 57.00 2011 Nordostschweizer Schwingfest
4 c 56.75 2011 Oberaargauisches Schwingfest
6 a 57.00 2011 Oberländisches Schwingfest
5 d 56.75 2010 Bergschwinget Brünig
2 d 57.50 2010 Bernisch-kantonales Schwingfest
10 c 74.75 2010 Eidgenössisches Schwingfest
6 b 56.25 2010 Emmentalisches Schwingfest
1 c 58.50 2010 Fête cantonale Fribourgeoise
5 b 56.75 2010 Mittelländisches Schwingfest
7 f 56.50 2010 Nordwestschweizerisches Schwingfest
4 f 57.00 2010 Oberaargauisches Schwingfest
6 c 57.00 2009 Bergschwinget Brünig
3 57.25 2009 Bergschwinget Rigi
3 a 57.25 2009 Bergschwinget Schwarzsee
5 a 57.00 2009 Bernisch-kantonales Schwingfest
5 b 56.75 2009 Emmentalisches Schwingfest
5 d 57.00 2009 Oberaargauisches Schwingfest
6 d 56.50 2009 Oberländisches Schwingfest
3 a 57.50 2009 Seeländisches Schwingfest
5 a 57.00 2009 Südwestschweizerisches Schwingfest
4 b 57.25 2008 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
3 e 57.25 2008 Bergschwinget Brünig
3 b 57.25 2008 Bergschwinget Weissenstein
7 c 56.75 2008 Bernisch-kantonales Schwingfest
3 a 57.25 2008 Emmentalisches Schwingfest
2 a 57.50 2008 Fête de lutte du Jura bernois
5 c 56.50 2008 Mittelländisches Schwingfest
6 e 56.75 2008 Oberaargauisches Schwingfest
3 a 57.00 2007 Bergschwinget Stoos
5 a 56.75 2007 Emmentalisches Schwingfest
6 d 56.50 2007 Fête de lutte du Jura bernois
5 c 57.00 2007 Luzerner Kantonalschwingfest
2 58.00 2007 Seeländisches Schwingfest
4 c 57.00 2006 Bergschwinget Weissenstein
6 e 56.50 2006 Bernisch-kantonales Schwingfest
2 c 57.50 2006 Emmentalisches Schwingfest
8 f 56.50 2006 Innerschweizerisches Schwingfest
4 a 56.75 2006 Mittelländisches Schwingfest
4 b 57.25 2006 Oberaargauisches Schwingfest
7 e 56.50 2006 Oberländisches Schwingfest
3 a 57.25 2005 Bergschwinget Schwägalp
4 b 57.00 2005 Bergschwinget Schwarzsee
5 b 57.25 2005 Bernisch-kantonales Schwingfest
1 58.50 2005 Emmentalisches Schwingfest
4 a 57.00 2005 Mittelländisches Schwingfest
7 a 56.50 2005 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
4 c 57.25 2005 Oberländisches Schwingfest
4 c 57.25 2005 Seeländisches Schwingfest
3 d 57.25 2004 Bernisch-kantonales Schwingfest
9 m 75.25 2004 Eidgenössisches Schwingfest
3 c 57.25 2004 Emmentalisches Schwingfest
5 b 57.00 2004 Fête de lutte du Jura bernois
3 d 56.75 2004 Mittelländisches Schwingfest
7 f 56.50 2004 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
1 58.25 2004 Oberländisches Schwingfest
7 a 56.75 2003 Bernisch-kantonales Schwingfest
2 58.00 2003 Emmentalisches Schwingfest
3 a 57.25 2003 Fête de lutte du Jura bernois
3 a 57.25 2003 Oberaargauisches Schwingfest
6 d 56.25 2003 Seeländisches Schwingfest
7 c 56.25 2002 Bergschwinget Rigi
3 e 57.00 2002 Oberaargauisches Schwingfest
6 c 57.25 2002 Oberländisches Schwingfest
8 a 56.75 2001 Mittelländisches Schwingfest
7 e 56.50 2000 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 g 56.50 2000 Emmentalisches Schwingfest
5 i 56.25 2000 Mittelländisches Schwingfest
4 g 57.00 2000 Oberländisches Schwingfest
6 c 57.00 1999 Oberländisches Schwingfest
7 e 56.25 1999 Seeländisches Schwingfest
6 c 56.50 1998 Fête de lutte du Jura bernois