Verband BKSV
Letzte Aktualisierung 04.05.2025 09:08
Berner-Jura | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Péry | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
Tavannes | 4 | 15 | 0 | 0 | 19 | 15 | 34 |
Emmental | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Burgdorf EM | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
Langnau | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 13 | 27 |
Oberdiessbach | 2 | 17 | 0 | 0 | 19 | 27 | 46 |
Siehen | 10 | 24 | 8 | 0 | 42 | 39 | 81 |
Sumiswald | 2 | 27 | 1 | 0 | 30 | 38 | 68 |
Trub | 3 | 13 | 0 | 0 | 16 | 21 | 37 |
Zäziwil | 0 | 26 | 0 | 2 | 28 | 30 | 58 |
Mittelland | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Laupen | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 24 |
Münchenbuchsee | 1 | 7 | 0 | 4 | 12 | 11 | 23 |
Münsingen | 6 | 13 | 0 | 0 | 19 | 17 | 36 |
Schwarzenburg | 12 | 29 | 0 | 0 | 41 | 38 | 79 |
Wattenwil | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | 15 | 29 |
Worblental | 5 | 18 | 0 | 0 | 23 | 24 | 47 |
Oberaargau | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Burgdorf OA | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Herzogenbuchsee | 0 | 17 | 0 | 5 | 22 | 29 | 51 |
Huttwil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirchberg | 27 | 0 | 2 | 0 | 29 | 22 | 51 |
Langenthal | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 37 |
Limpach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Niederbipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oberland | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Adelboden | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 23 |
Aeschi | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 |
Boltigen | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 |
Brienz | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 14 |
Frutigen | 13 | 0 | 0 | 3 | 16 | 18 | 34 |
Grindelwald | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
Hasliberg | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | 17 | 30 |
Interlaken | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 |
Lenk | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 23 |
Meiringen | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 15 | 21 |
Niedersimmental | 3 | 34 | 0 | 0 | 37 | 35 | 72 |
Reichenbach | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 22 | 31 |
Saanenland | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 |
Thun | 0 | 37 | 2 | 4 | 43 | 68 | 111 |
Seeland | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Aarberg | 1 | 17 | 0 | 1 | 19 | 12 | 31 |
Biel | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 3 | 30 |
Lyss | 0 | 10 | 0 | 2 | 12 | 15 | 27 |
Unteres Seeland | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 23 | 34 |
Total BKSV | 136 | 446 | 19 | 26 | 627 | 0 | 708 | 1335 |
zurück zur Übersicht