Verband ISV
Letzte Aktualisierung 01.11.2024 05:50
Luzern | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Entlebuch | 5 | 44 | 0 | 0 | 49 | 86 | 135 |
Luzern und Umgebung | 3 | 8 | 3 | 0 | 14 | 19 | 33 |
Oberhabsburg | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 | 26 | 45 |
Oberseetal | 9 | 20 | 0 | 0 | 29 | 27 | 56 |
Rothenburg | 6 | 23 | 0 | 1 | 30 | 41 | 71 |
Rottal und Umgebung | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 35 | 73 |
Surental | 0 | 29 | 4 | 0 | 33 | 32 | 65 |
Wiggertal | 1 | 38 | 1 | 0 | 40 | 59 | 99 |
Wolhusen | 7 | 15 | 0 | 0 | 22 | 32 | 54 |
Ob- und Nidwalden | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Alpnach | 1 | 5 | 9 | 0 | 15 | 17 | 32 |
Beckenried | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 |
Engelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giswil | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 20 | 39 |
Hergiswil | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Kerns | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 35 | 57 |
Lungern | 2 | 20 | 0 | 0 | 22 | 16 | 38 |
Nidwalden | 8 | 38 | 0 | 0 | 46 | 35 | 81 |
Sachseln | 4 | 17 | 0 | 0 | 21 | 23 | 44 |
Sarnen | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 40 | 55 |
Schwyz | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
am Mythen | 0 | 35 | 1 | 0 | 36 | 49 | 85 |
Einsiedeln | 6 | 18 | 17 | 1 | 42 | 35 | 77 |
Küssnacht | 1 | 15 | 5 | 0 | 21 | 27 | 48 |
March-Höfe | 13 | 22 | 40 | 0 | 75 | 42 | 117 |
Muotathal | 3 | 17 | 8 | 0 | 28 | 23 | 51 |
Rigiverband | 2 | 12 | 11 | 0 | 25 | 25 | 50 |
Tessin | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Tessin | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
Uri | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Altdorf | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 13 | 21 |
Attinghausen | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 15 | 29 |
Bürglen | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 43 | 77 |
Erstfeld | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 |
Flüelen | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
Schattdorf | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 |
Zug | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Aegerital | 4 | 27 | 0 | 0 | 31 | 38 | 69 |
Cham-Ennetsee | 0 | 25 | 2 | 0 | 27 | 30 | 57 |
Oberwil-Zug | 2 | 14 | 20 | 0 | 36 | 13 | 49 |
Zug und Umgebung | 5 | 24 | 0 | 0 | 29 | 10 | 39 |
Total ISV | 97 | 642 | 144 | 3 | 886 | 0 | 944 | 1830 |
zurück zur Übersicht