Verband ISV
Letzte Aktualisierung 13.04.2025 21:45
Luzern | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Entlebuch | 2 | 36 | 0 | 5 | 43 | 70 | 113 |
Luzern und Umgebung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oberhabsburg | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 |
Oberseetal | 8 | 18 | 0 | 0 | 26 | 24 | 50 |
Rothenburg | 1 | 25 | 0 | 1 | 27 | 36 | 63 |
Rottal und Umgebung | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 28 | 70 |
Surental | 0 | 24 | 5 | 0 | 29 | 28 | 57 |
Wiggertal | 1 | 16 | 8 | 0 | 25 | 43 | 68 |
Wolhusen | 7 | 12 | 0 | 0 | 19 | 33 | 52 |
Ob- und Nidwalden | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Alpnach | 0 | 5 | 9 | 0 | 14 | 17 | 31 |
Beckenried | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 |
Engelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giswil | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 23 | 39 |
Hergiswil | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 |
Kerns | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 40 | 61 |
Lungern | 1 | 20 | 0 | 0 | 21 | 12 | 33 |
Nidwalden | 2 | 45 | 0 | 0 | 47 | 34 | 81 |
Sachseln | 3 | 18 | 0 | 0 | 21 | 24 | 45 |
Sarnen | 3 | 11 | 0 | 2 | 16 | 37 | 53 |
Schwyz | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
am Mythen | 0 | 35 | 1 | 0 | 36 | 52 | 88 |
Einsiedeln | 5 | 19 | 16 | 0 | 40 | 32 | 72 |
Küssnacht | 2 | 14 | 4 | 0 | 20 | 25 | 45 |
March-Höfe | 0 | 34 | 35 | 4 | 73 | 29 | 102 |
Muotathal | 2 | 19 | 7 | 0 | 28 | 32 | 60 |
Rigiverband | 1 | 14 | 9 | 0 | 24 | 22 | 46 |
Tessin | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Tessin | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 10 |
Uri | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Altdorf | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 |
Attinghausen | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 |
Bürglen | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 39 | 66 |
Erstfeld | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
Flüelen | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 |
Schattdorf | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 |
Zug | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Aegerital | 3 | 24 | 0 | 3 | 30 | 34 | 64 |
Cham-Ennetsee | 4 | 23 | 2 | 0 | 29 | 28 | 57 |
Oberwil-Zug | 0 | 15 | 12 | 3 | 30 | 12 | 42 |
Zug und Umgebung | 3 | 26 | 0 | 0 | 29 | 11 | 40 |
Total ISV | 51 | 625 | 114 | 21 | 811 | 0 | 849 | 1660 |
zurück zur Übersicht