Verband NOSV
Letzte Aktualisierung 04.05.2025 08:42
Appenzell | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Appenzell | 0 | 0 | 27 | 6 | 33 | 50 | 83 |
Gais | 6 | 19 | 0 | 1 | 26 | 26 | 52 |
Herisau | 2 | 14 | 0 | 2 | 18 | 37 | 55 |
Wolfhalden | 2 | 11 | 0 | 2 | 15 | 12 | 27 |
Glarus | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Glarus-Mittelland | 0 | 15 | 4 | 0 | 19 | 12 | 31 |
Niederurnen u. Umgebung | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 | 18 | 34 |
Graubünden | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Chur | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 19 | 31 |
Davos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
Domat/Ems | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 |
Engadin | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 |
Flims | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 24 | 30 |
Heinzenberg | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | 29 | 41 |
Prättigau | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 20 |
Unterlandquart | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 26 | 37 |
Schaffhausen | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Schaffhausen | 0 | 17 | 8 | 0 | 25 | 16 | 41 |
St. Gallen | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Flawil | 7 | 13 | 2 | 0 | 22 | 36 | 58 |
Mels | 3 | 20 | 1 | 0 | 24 | 36 | 60 |
Mittel-Rheintal | 9 | 23 | 2 | 0 | 34 | 20 | 54 |
Rapperswil u. Umgebung | 2 | 25 | 3 | 0 | 30 | 57 | 87 |
St. Gallen u. Umgebung | 0 | 14 | 0 | 2 | 16 | 16 | 32 |
Toggenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzwil | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 |
Wartau | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Wattwil | 0 | 19 | 4 | 0 | 23 | 55 | 78 |
Wil | 5 | 17 | 0 | 0 | 22 | 26 | 48 |
Thurgau | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Bodensee & Rhein | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 22 | 32 |
Hinterthurgau | 1 | 30 | 0 | 0 | 31 | 17 | 48 |
Oberthurgau | 3 | 17 | 0 | 2 | 22 | 35 | 57 |
Ottenberg | 10 | 20 | 1 | 2 | 33 | 22 | 55 |
Unterthurgau | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 29 | 41 |
Zürich | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Am Albis | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 21 |
Glatt- und Limmattal | 1 | 9 | 2 | 2 | 14 | 13 | 27 |
Winterthur | 1 | 21 | 0 | 0 | 22 | 13 | 35 |
Zürcher Oberland | 3 | 21 | 6 | 1 | 31 | 34 | 65 |
Zürcher Unterland | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 | 21 |
Zürich | 4 | 0 | 6 | 1 | 11 | 10 | 21 |
Zürichsee Linkes Ufer | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 | 11 | 25 |
Zürichsee Rechtes Ufer | 4 | 6 | 2 | 6 | 18 | 20 | 38 |
Total NOSV | 81 | 436 | 89 | 28 | 634 | 0 | 814 | 1448 |
zurück zur Übersicht