Verband NWSV
Letzte Aktualisierung 24.05.2025 07:09
Aargau | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Aarau | 3 | 27 | 0 | 2 | 32 | 31 | 63 |
Baden-Brugg | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 26 |
Freiamt | 0 | 21 | 0 | 1 | 22 | 23 | 45 |
Schwingklub Fricktal | 2 | 18 | 0 | 1 | 21 | 22 | 43 |
Kreis Kulm | 13 | 5 | 7 | 0 | 25 | 21 | 46 |
Lenzburg | 5 | 27 | 2 | 0 | 34 | 23 | 57 |
Zofingen | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 9 | 23 |
Zurzibiet | 3 | 9 | 6 | 0 | 18 | 28 | 46 |
Basel-Stadt | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Basel-Stadt | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
Baselland | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Bezirk Sissach | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 35 |
Bezirk Waldenburg | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 10 | 17 |
Binningen | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 |
Liestal | 0 | 10 | 0 | 2 | 12 | 28 | 40 |
Muttenz | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 10 | 17 |
Oberwil BL | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 |
Pratteln | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 |
Solothurn | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
Dorneck-Thierstein-Laufental | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 | 20 | 33 |
Grenchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mümliswil-Ramiswil | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 21 | 34 |
Olten-Gösgen | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 14 |
Solothurn u. Umgebung | 1 | 14 | 0 | 1 | 16 | 45 | 61 |
Thal-Gäu | 2 | 15 | 1 | 1 | 19 | 25 | 44 |
Total NWSV | 50 | 224 | 20 | 10 | 304 | 0 | 385 | 689 |
zurück zur Übersicht